Two 8-year terms |
Race List | Race Summary | Race Details | Race Details (Printer Friendly)
POLL BOOK TOTALS |
Adam Adrianson
(GRN) |
Bridgette Guzman
(NLP) |
Crystal Van Sickle
(UST) |
Faylene Owen
(DEM) |
George J. Perles
(DEM) |
Jeff Sakwa
(REP) |
Melanie Foster
(REP) |
Michael H. Miller
(LIB) |
Raymond Moses
(LIB) |
Stephen J. Young
(UST) |
Terry Link
(GRN) |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | ||||
ARMADA TOWNSHIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1,232 | 2 | 9 | 11 | 3 | 9 | 12 | 8 | 29 | 37 | 102 | 212 | 314 | 122 | 234 | 356 | 146 | 313 | 459 | 169 | 342 | 511 | 8 | 36 | 44 | 5 | 19 | 24 | 9 | 20 | 29 | 11 | 15 | 26 | ||
02 | 811 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 19 | 25 | 87 | 128 | 215 | 85 | 126 | 211 | 67 | 256 | 323 | 66 | 285 | 351 | 1 | 28 | 29 | 1 | 20 | 21 | 3 | 16 | 19 | 1 | 6 | 7 | ||
2,043 | 2 | 14 | 16 | 4 | 15 | 19 | 14 | 48 | 62 | 189 | 340 | 529 | 207 | 360 | 567 | 213 | 569 | 782 | 235 | 627 | 862 | 9 | 64 | 73 | 6 | 39 | 45 | 12 | 36 | 48 | 12 | 21 | 33 | |||
POLL BOOK TOTALS |
Adam Adrianson
(GRN) |
Bridgette Guzman
(NLP) |
Crystal Van Sickle
(UST) |
Faylene Owen
(DEM) |
George J. Perles
(DEM) |
Jeff Sakwa
(REP) |
Melanie Foster
(REP) |
Michael H. Miller
(LIB) |
Raymond Moses
(LIB) |
Stephen J. Young
(UST) |
Terry Link
(GRN) |
|||||||||||||||||||||||||
AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | ||||
BRUCE TOWNSHIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 740 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 10 | 5 | 8 | 13 | 55 | 159 | 214 | 56 | 163 | 219 | 70 | 212 | 282 | 77 | 225 | 302 | 3 | 25 | 28 | 5 | 18 | 23 | 6 | 8 | 14 | 2 | 10 | 12 | ||
02 | 1,344 | 0 | 4 | 4 | 1 | 13 | 14 | 6 | 23 | 29 | 91 | 190 | 281 | 102 | 219 | 321 | 196 | 525 | 721 | 206 | 545 | 751 | 10 | 27 | 37 | 8 | 22 | 30 | 5 | 10 | 15 | 0 | 7 | 7 | ||
03 | 664 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 13 | 17 | 65 | 106 | 171 | 73 | 111 | 184 | 88 | 203 | 291 | 93 | 225 | 318 | 7 | 13 | 20 | 4 | 11 | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | 4 | 6 | ||
04 | 867 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | 25 | 60 | 140 | 200 | 58 | 149 | 207 | 112 | 310 | 422 | 124 | 340 | 464 | 4 | 21 | 25 | 2 | 16 | 18 | 7 | 16 | 23 | 4 | 6 | 10 | ||
3,615 | 2 | 11 | 13 | 9 | 29 | 38 | 24 | 60 | 84 | 271 | 595 | 866 | 289 | 642 | 931 | 466 | 1,250 | 1,716 | 500 | 1,335 | 1,835 | 24 | 86 | 110 | 19 | 67 | 86 | 25 | 44 | 69 | 8 | 27 | 35 | |||
POLL BOOK TOTALS |
Adam Adrianson
(GRN) |
Bridgette Guzman
(NLP) |
Crystal Van Sickle
(UST) |
Faylene Owen
(DEM) |
George J. Perles
(DEM) |
Jeff Sakwa
(REP) |
Melanie Foster
(REP) |
Michael H. Miller
(LIB) |
Raymond Moses
(LIB) |
Stephen J. Young
(UST) |
Terry Link
(GRN) |
|||||||||||||||||||||||||
AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | ||||
CENTER LINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 595 | 1 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 | 5 | 17 | 22 | 66 | 182 | 248 | 73 | 188 | 261 | 42 | 140 | 182 | 50 | 141 | 191 | 5 | 21 | 26 | 1 | 11 | 12 | 1 | 17 | 18 | 6 | 14 | 20 | ||
02 | 421 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 12 | 101 | 111 | 212 | 104 | 116 | 220 | 35 | 63 | 98 | 38 | 60 | 98 | 7 | 21 | 28 | 2 | 13 | 15 | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 6 | ||
03 | 657 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 15 | 17 | 81 | 302 | 383 | 82 | 297 | 379 | 47 | 99 | 146 | 45 | 105 | 150 | 4 | 13 | 17 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 7 | 9 | ||
04 | 339 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 11 | 35 | 114 | 149 | 34 | 115 | 149 | 19 | 96 | 115 | 20 | 84 | 104 | 1 | 10 | 11 | 1 | 11 | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 6 | ||
05 | 361 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 10 | 13 | 38 | 126 | 164 | 42 | 136 | 178 | 18 | 85 | 103 | 22 | 84 | 106 | 2 | 11 | 13 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 11 | 11 | ||
2,373 | 7 | 23 | 30 | 11 | 25 | 36 | 19 | 56 | 75 | 321 | 835 | 1,156 | 335 | 852 | 1,187 | 161 | 483 | 644 | 175 | 474 | 649 | 19 | 76 | 95 | 8 | 48 | 56 | 14 | 38 | 52 | 9 | 43 | 52 | |||
POLL BOOK TOTALS |
Adam Adrianson
(GRN) |
Bridgette Guzman
(NLP) |
Crystal Van Sickle
(UST) |
Faylene Owen
(DEM) |
George J. Perles
(DEM) |
Jeff Sakwa
(REP) |
Melanie Foster
(REP) |
Michael H. Miller
(LIB) |
Raymond Moses
(LIB) |
Stephen J. Young
(UST) |
Terry Link
(GRN) |
|||||||||||||||||||||||||
AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | ||||
CHESTERFIELD TOWNSHIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 880 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 11 | 9 | 19 | 28 | 128 | 190 | 318 | 134 | 190 | 324 | 131 | 185 | 316 | 146 | 198 | 344 | 8 | 19 | 27 | 9 | 19 | 28 | 8 | 12 | 20 | 1 | 5 | 6 | ||
02 | 865 | 2 | 8 | 10 | 0 | 9 | 9 | 11 | 18 | 29 | 78 | 188 | 266 | 93 | 198 | 291 | 103 | 241 | 344 | 112 | 255 | 367 | 12 | 24 | 36 | 3 | 17 | 20 | 6 | 18 | 24 | 3 | 13 | 16 | ||
03 | 1,103 | 1 | 11 | 12 | 1 | 7 | 8 | 11 | 27 | 38 | 85 | 263 | 348 | 98 | 270 | 368 | 80 | 343 | 423 | 91 | 354 | 445 | 5 | 30 | 35 | 3 | 26 | 29 | 10 | 20 | 30 | 2 | 16 | 18 | ||
04 | 938 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 16 | 24 | 100 | 170 | 270 | 107 | 178 | 285 | 131 | 272 | 403 | 146 | 287 | 433 | 5 | 27 | 32 | 1 | 15 | 16 | 4 | 12 | 16 | 1 | 8 | 9 | ||
05 | 852 | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 11 | 8 | 12 | 20 | 105 | 168 | 273 | 119 | 182 | 301 | 113 | 197 | 310 | 117 | 213 | 330 | 13 | 28 | 41 | 10 | 23 | 33 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | ||
06 | 941 | 0 | 9 | 9 | 2 | 8 | 10 | 9 | 24 | 33 | 82 | 259 | 341 | 87 | 280 | 367 | 70 | 247 | 317 | 72 | 257 | 329 | 2 | 30 | 32 | 2 | 15 | 17 | 4 | 17 | 21 | 1 | 6 | 7 | ||
07 | 944 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 16 | 25 | 86 | 192 | 278 | 93 | 202 | 295 | 117 | 295 | 412 | 133 | 319 | 452 | 8 | 20 | 28 | 7 | 14 | 21 | 10 | 12 | 22 | 2 | 15 | 17 | ||
08 | 985 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 8 | 17 | 25 | 103 | 185 | 288 | 123 | 192 | 315 | 121 | 257 | 378 | 129 | 276 | 405 | 3 | 23 | 26 | 2 | 19 | 21 | 7 | 13 | 20 | 5 | 12 | 17 | ||
09 | 923 | 2 | 6 | 8 | 2 | 9 | 11 | 5 | 20 | 25 | 86 | 176 | 262 | 93 | 203 | 296 | 86 | 280 | 366 | 88 | 295 | 383 | 4 | 27 | 31 | 3 | 17 | 20 | 5 | 13 | 18 | 2 | 13 | 15 | ||
10 | 1,150 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 13 | 17 | 30 | 130 | 124 | 254 | 147 | 130 | 277 | 271 | 303 | 574 | 285 | 328 | 613 | 12 | 22 | 34 | 11 | 23 | 34 | 8 | 12 | 20 | 4 | 8 | 12 | ||
11 | 1,063 | 5 | 6 | 11 | 4 | 12 | 16 | 11 | 30 | 41 | 111 | 248 | 359 | 113 | 258 | 371 | 108 | 286 | 394 | 126 | 293 | 419 | 5 | 27 | 32 | 4 | 22 | 26 | 7 | 25 | 32 | 9 | 7 | 16 | ||
12 | 646 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 18 | 26 | 47 | 208 | 255 | 47 | 209 | 256 | 38 | 185 | 223 | 40 | 198 | 238 | 3 | 20 | 23 | 2 | 12 | 14 | 5 | 15 | 20 | 4 | 13 | 17 | ||
13 | 1,194 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 5 | 23 | 28 | 139 | 259 | 398 | 141 | 262 | 403 | 154 | 299 | 453 | 170 | 328 | 498 | 7 | 26 | 33 | 2 | 22 | 24 | 3 | 21 | 24 | 0 | 10 | 10 | ||
14 | 1,162 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 13 | 6 | 19 | 25 | 86 | 272 | 358 | 103 | 279 | 382 | 101 | 382 | 483 | 107 | 400 | 507 | 2 | 36 | 38 | 0 | 22 | 22 | 2 | 19 | 21 | 2 | 9 | 11 | ||
13,646 | 23 | 89 | 112 | 36 | 106 | 142 | 121 | 276 | 397 | 1,366 | 2,902 | 4,268 | 1,498 | 3,033 | 4,531 | 1,624 | 3,772 | 5,396 | 1,762 | 4,001 | 5,763 | 89 | 359 | 448 | 59 | 266 | 325 | 84 | 219 | 303 | 36 | 145 | 181 | |||
POLL BOOK TOTALS |
Adam Adrianson
(GRN) |
Bridgette Guzman
(NLP) |
Crystal Van Sickle
(UST) |
Faylene Owen
(DEM) |
George J. Perles
(DEM) |
Jeff Sakwa
(REP) |
Melanie Foster
(REP) |
Michael H. Miller
(LIB) |
Raymond Moses
(LIB) |
Stephen J. Young
(UST) |
Terry Link
(GRN) |
|||||||||||||||||||||||||
AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | ||||
CLINTON TOWNSHIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 717 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 12 | 16 | 28 | 93 | 141 | 234 | 114 | 145 | 259 | 120 | 146 | 266 | 124 | 155 | 279 | 5 | 17 | 22 | 4 | 14 | 18 | 7 | 13 | 20 | 0 | 11 | 11 | ||
02 | 302 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 34 | 52 | 86 | 32 | 55 | 87 | 31 | 88 | 119 | 36 | 88 | 124 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 8 | ||
03 | 686 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 6 | 19 | 25 | 94 | 249 | 343 | 102 | 267 | 369 | 32 | 138 | 170 | 40 | 145 | 185 | 9 | 12 | 21 | 2 | 8 | 10 | 5 | 18 | 23 | 4 | 8 | 12 | ||
04 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 31 | 31 | 62 | 40 | 29 | 69 | 26 | 25 | 51 | 23 | 27 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
05 | 549 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 63 | 408 | 471 | 59 | 399 | 458 | 6 | 19 | 25 | 10 | 20 | 30 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||
06 | 794 | 4 | 5 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 12 | 13 | 112 | 304 | 416 | 107 | 307 | 414 | 80 | 125 | 205 | 84 | 130 | 214 | 2 | 14 | 16 | 2 | 9 | 11 | 3 | 9 | 12 | 2 | 8 | 10 | ||
07 | 387 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 54 | 97 | 151 | 56 | 105 | 161 | 34 | 96 | 130 | 40 | 103 | 143 | 2 | 13 | 15 | 1 | 8 | 9 | 5 | 7 | 12 | 0 | 4 | 4 | ||
08 | 572 | 1 | 5 | 6 | 1 | 10 | 11 | 2 | 17 | 19 | 60 | 142 | 202 | 63 | 134 | 197 | 60 | 136 | 196 | 65 | 159 | 224 | 2 | 12 | 14 | 1 | 11 | 12 | 3 | 12 | 15 | 2 | 7 | 9 | ||
09 | 417 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 10 | 50 | 119 | 169 | 54 | 121 | 175 | 34 | 102 | 136 | 39 | 113 | 152 | 2 | 11 | 13 | 0 | 8 | 8 | 2 | 10 | 12 | 0 | 7 | 7 | ||
10 | 682 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 5 | 7 | 74 | 116 | 190 | 97 | 125 | 222 | 120 | 195 | 315 | 133 | 196 | 329 | 1 | 12 | 13 | 3 | 14 | 17 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | ||
11 | 633 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 11 | 15 | 52 | 271 | 323 | 60 | 267 | 327 | 50 | 125 | 175 | 54 | 122 | 176 | 6 | 15 | 21 | 4 | 16 | 20 | 6 | 9 | 15 | 3 | 9 | 12 | ||
12 | 331 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 35 | 88 | 123 | 38 | 92 | 130 | 21 | 92 | 113 | 24 | 97 | 121 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | ||
13 | 678 | 0 | 13 | 13 | 1 | 11 | 12 | 7 | 16 | 23 | 48 | 248 | 296 | 54 | 263 | 317 | 39 | 153 | 192 | 46 | 165 | 211 | 9 | 28 | 37 | 4 | 23 | 27 | 7 | 14 | 21 | 0 | 19 | 19 | ||
14 | 296 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 7 | 27 | 72 | 99 | 32 | 77 | 109 | 31 | 71 | 102 | 35 | 79 | 114 | 5 | 10 | 15 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
15 | 556 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 17 | 19 | 62 | 147 | 209 | 66 | 134 | 200 | 51 | 148 | 199 | 58 | 159 | 217 | 1 | 12 | 13 | 1 | 8 | 9 | 0 | 12 | 12 | 0 | 9 | 9 | ||
16 | 748 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 12 | 12 | 9 | 21 | 99 | 167 | 266 | 109 | 179 | 288 | 123 | 177 | 300 | 145 | 187 | 332 | 2 | 19 | 21 | 2 | 15 | 17 | 3 | 10 | 13 | 3 | 9 | 12 | ||
17 | 575 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 16 | 17 | 65 | 139 | 204 | 76 | 147 | 223 | 48 | 157 | 205 | 58 | 177 | 235 | 1 | 23 | 24 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 8 | ||
18 | 666 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 | 3 | 9 | 12 | 76 | 143 | 219 | 83 | 152 | 235 | 82 | 155 | 237 | 84 | 171 | 255 | 3 | 12 | 15 | 2 | 10 | 12 | 3 | 5 | 8 | 1 | 9 | 10 | ||
19 | 756 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 11 | 89 | 87 | 176 | 118 | 106 | 224 | 172 | 182 | 354 | 186 | 192 | 378 | 5 | 10 | 15 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 13 | 3 | 9 | 12 | ||
20 | 147 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 89 | 100 | 11 | 87 | 98 | 2 | 23 | 25 | 2 | 24 | 26 | 1 | 5 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
21 | 407 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | 67 | 108 | 175 | 73 | 122 | 195 | 42 | 66 | 108 | 37 | 75 | 112 | 5 | 11 | 16 | 4 | 8 | 12 | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | ||
22 | 780 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 18 | 22 | 111 | 327 | 438 | 125 | 328 | 453 | 65 | 119 | 184 | 67 | 128 | 195 | 1 | 16 | 17 | 2 | 11 | 13 | 3 | 15 | 18 | 0 | 2 | 2 | ||
23 | 1,049 | 3 | 7 | 10 | 4 | 9 | 13 | 8 | 16 | 24 | 130 | 213 | 343 | 137 | 228 | 365 | 160 | 254 | 414 | 158 | 264 | 422 | 11 | 34 | 45 | 9 | 22 | 31 | 4 | 10 | 14 | 2 | 12 | 14 | ||
24 | 585 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 10 | 13 | 74 | 108 | 182 | 90 | 125 | 215 | 89 | 149 | 238 | 96 | 156 | 252 | 2 | 13 | 15 | 2 | 9 | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
25 | 616 | 1 | 10 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 74 | 158 | 232 | 81 | 172 | 253 | 72 | 161 | 233 | 82 | 162 | 244 | 4 | 9 | 13 | 1 | 10 | 11 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 10 | ||
26 | 842 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 18 | 73 | 198 | 271 | 94 | 209 | 303 | 148 | 215 | 363 | 155 | 222 | 377 | 8 | 14 | 22 | 4 | 11 | 15 | 4 | 7 | 11 | 2 | 12 | 14 | ||
27 | 747 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 21 | 95 | 124 | 219 | 107 | 138 | 245 | 131 | 190 | 321 | 129 | 208 | 337 | 6 | 14 | 20 | 1 | 12 | 13 | 9 | 6 | 15 | 2 | 8 | 10 | ||
28 | 526 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 75 | 261 | 336 | 78 | 258 | 336 | 33 | 59 | 92 | 38 | 75 | 113 | 0 | 14 | 14 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 12 | 1 | 7 | 8 | ||
29 | 1,001 | 0 | 5 | 5 | 3 | 10 | 13 | 10 | 18 | 28 | 108 | 162 | 270 | 131 | 182 | 313 | 151 | 285 | 436 | 151 | 298 | 449 | 7 | 17 | 24 | 1 | 13 | 14 | 6 | 16 | 22 | 3 | 6 | 9 | ||
30 | 679 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 10 | 5 | 15 | 79 | 210 | 289 | 79 | 219 | 298 | 69 | 155 | 224 | 74 | 159 | 233 | 2 | 11 | 13 | 2 | 7 | 9 | 7 | 10 | 17 | 1 | 10 | 11 | ||
31 | 758 | 1 | 12 | 13 | 2 | 14 | 16 | 6 | 18 | 24 | 85 | 215 | 300 | 94 | 232 | 326 | 48 | 182 | 230 | 52 | 201 | 253 | 7 | 25 | 32 | 3 | 19 | 22 | 0 | 16 | 16 | 2 | 14 | 16 | ||
32 | 562 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 10 | 22 | 60 | 111 | 171 | 72 | 124 | 196 | 103 | 153 | 256 | 97 | 162 | 259 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 13 | 4 | 7 | 11 | ||
33 | 998 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 7 | 9 | 21 | 30 | 135 | 259 | 394 | 150 | 279 | 429 | 113 | 209 | 322 | 129 | 224 | 353 | 4 | 23 | 27 | 2 | 18 | 20 | 5 | 13 | 18 | 4 | 14 | 18 | ||
34 | 513 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 55 | 270 | 325 | 57 | 268 | 325 | 12 | 99 | 111 | 18 | 108 | 126 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 6 | ||
35 | 1,240 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 16 | 22 | 220 | 195 | 415 | 245 | 228 | 473 | 237 | 261 | 498 | 251 | 263 | 514 | 4 | 20 | 24 | 1 | 18 | 19 | 4 | 14 | 18 | 3 | 10 | 13 | ||
36 | 810 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 13 | 117 | 226 | 343 | 121 | 238 | 359 | 109 | 162 | 271 | 101 | 173 | 274 | 4 | 17 | 21 | 4 | 9 | 13 | 7 | 7 | 14 | 2 | 5 | 7 | ||
37 | 1,109 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 11 | 13 | 24 | 204 | 240 | 444 | 210 | 257 | 467 | 158 | 217 | 375 | 177 | 224 | 401 | 8 | 14 | 22 | 4 | 13 | 17 | 7 | 8 | 15 | 5 | 8 | 13 | ||
38 | 709 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | 59 | 138 | 197 | 66 | 152 | 218 | 81 | 263 | 344 | 84 | 265 | 349 | 4 | 11 | 15 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | ||
39 | 682 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 11 | 94 | 121 | 215 | 112 | 128 | 240 | 111 | 156 | 267 | 116 | 182 | 298 | 3 | 16 | 19 | 3 | 14 | 17 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 6 | ||
40 | 945 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | 15 | 104 | 193 | 297 | 118 | 198 | 316 | 133 | 254 | 387 | 146 | 260 | 406 | 9 | 16 | 25 | 6 | 13 | 19 | 7 | 10 | 17 | 4 | 11 | 15 | ||
41 | 801 | 2 | 7 | 9 | 7 | 5 | 12 | 9 | 10 | 19 | 116 | 189 | 305 | 115 | 200 | 315 | 80 | 185 | 265 | 83 | 196 | 279 | 7 | 14 | 21 | 10 | 11 | 21 | 1 | 6 | 7 | 4 | 10 | 14 | ||
42 | 830 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 8 | 12 | 20 | 122 | 281 | 403 | 131 | 286 | 417 | 82 | 160 | 242 | 91 | 159 | 250 | 3 | 13 | 16 | 5 | 11 | 16 | 4 | 10 | 14 | 1 | 7 | 8 | ||
43 | 449 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 43 | 68 | 111 | 52 | 74 | 126 | 76 | 151 | 227 | 79 | 159 | 238 | 4 | 12 | 16 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | ||
44 | 1,117 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 10 | 16 | 26 | 134 | 183 | 317 | 167 | 198 | 365 | 208 | 245 | 453 | 224 | 269 | 493 | 12 | 19 | 31 | 8 | 15 | 23 | 20 | 11 | 31 | 3 | 11 | 14 | ||
45 | 804 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 3 | 12 | 15 | 83 | 139 | 222 | 94 | 153 | 247 | 95 | 256 | 351 | 114 | 265 | 379 | 5 | 11 | 16 | 1 | 14 | 15 | 10 | 8 | 18 | 1 | 9 | 10 | ||
46 | 1,119 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 14 | 22 | 172 | 248 | 420 | 199 | 257 | 456 | 256 | 207 | 463 | 254 | 224 | 478 | 9 | 11 | 20 | 2 | 8 | 10 | 3 | 13 | 16 | 5 | 5 | 10 | ||
31,332 | 42 | 196 | 238 | 92 | 262 | 354 | 236 | 509 | 745 | 3,918 | 8,055 | 11,973 | 4,369 | 8,444 | 12,813 | 4,024 | 7,166 | 11,190 | 4,289 | 7,590 | 11,879 | 203 | 631 | 834 | 122 | 482 | 604 | 183 | 403 | 586 | 82 | 342 | 424 | |||
POLL BOOK TOTALS |
Adam Adrianson
(GRN) |
Bridgette Guzman
(NLP) |
Crystal Van Sickle
(UST) |
Faylene Owen
(DEM) |
George J. Perles
(DEM) |
Jeff Sakwa
(REP) |
Melanie Foster
(REP) |
Michael H. Miller
(LIB) |
Raymond Moses
(LIB) |
Stephen J. Young
(UST) |
Terry Link
(GRN) |
|||||||||||||||||||||||||
AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | ||||
EASTPOINTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 659 | 2 | 8 | 10 | 0 | 8 | 8 | 1 | 15 | 16 | 86 | 347 | 433 | 85 | 327 | 412 | 28 | 81 | 109 | 29 | 84 | 113 | 1 | 14 | 15 | 0 | 15 | 15 | 2 | 13 | 15 | 4 | 9 | 13 | ||
02 | 819 | 1 | 7 | 8 | 0 | 9 | 9 | 2 | 20 | 22 | 111 | 341 | 452 | 115 | 345 | 460 | 55 | 140 | 195 | 57 | 144 | 201 | 3 | 23 | 26 | 1 | 12 | 13 | 3 | 16 | 19 | 1 | 11 | 12 | ||
03 | 678 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 6 | 11 | 17 | 59 | 283 | 342 | 66 | 283 | 349 | 35 | 122 | 157 | 38 | 141 | 179 | 3 | 17 | 20 | 1 | 9 | 10 | 5 | 14 | 19 | 1 | 6 | 7 | ||
04 | 679 | 2 | 11 | 13 | 0 | 10 | 10 | 1 | 16 | 17 | 77 | 251 | 328 | 84 | 254 | 338 | 45 | 138 | 183 | 44 | 150 | 194 | 4 | 22 | 26 | 3 | 15 | 18 | 3 | 17 | 20 | 3 | 10 | 13 | ||
