Macomb County, Michigan Election Results

Board of Trustees Member
Macomb Community College
Three 6-year terms

Official results, updated November 19, 10:47 AM

Race List | Race Summary | Race Details | Race Details (Printer Friendly)

POLL BOOK TOTALS Darlene C. Ziolkowski Eugene F. Groesbeck Frank Cusumano Jennifer Haase Joseph A. Backus Juliana Sabatini Kristi Dean Mike Elias Peter Szatkowski Roger A. Angeles Vicki Selva Vince Viviano
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
ARMADA TOWNSHIP
01 1,232 49 62 111 30 68 98 78 144 222 121 186 307 36 95 131 28 81 109 71 117 188 21 58 79 25 35 60 21 56 77 40 50 90 101 203 304
02 811 19 54 73 12 40 52 42 131 173 60 102 162 26 79 105 18 60 78 40 98 138 18 39 57 9 24 33 7 23 30 24 40 64 48 119 167
2,043 68 116 184 42 108 150 120 275 395 181 288 469 62 174 236 46 141 187 111 215 326 39 97 136 34 59 93 28 79 107 64 90 154 149 322 471
POLL BOOK TOTALS Darlene C. Ziolkowski Eugene F. Groesbeck Frank Cusumano Jennifer Haase Joseph A. Backus Juliana Sabatini Kristi Dean Mike Elias Peter Szatkowski Roger A. Angeles Vicki Selva Vince Viviano
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
BRUCE TOWNSHIP
01 740 22 31 53 20 44 64 32 104 136 34 63 97 11 63 74 13 63 76 23 104 127 10 45 55 8 18 26 4 18 22 22 53 75 46 111 157
02 1,344 61 87 148 27 68 95 77 181 258 72 144 216 19 73 92 25 125 150 72 163 235 32 76 108 31 66 97 11 31 42 41 80 121 82 224 306
03 664 27 30 57 23 48 71 37 61 98 49 72 121 11 36 47 26 55 81 43 64 107 20 59 79 14 35 49 3 11 14 32 43 75 58 112 170
04 867 26 54 80 28 70 98 29 96 125 45 104 149 19 45 64 22 83 105 30 92 122 11 48 59 24 50 74 6 13 19 26 64 90 57 157 214
3,615 136 202 338 98 230 328 175 442 617 200 383 583 60 217 277 86 326 412 168 423 591 73 228 301 77 169 246 24 73 97 121 240 361 243 604 847
POLL BOOK TOTALS Darlene C. Ziolkowski Eugene F. Groesbeck Frank Cusumano Jennifer Haase Joseph A. Backus Juliana Sabatini Kristi Dean Mike Elias Peter Szatkowski Roger A. Angeles Vicki Selva Vince Viviano
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
CENTER LINE
01 595 37 56 93 28 51 79 38 75 113 29 76 105 18 55 73 19 49 68 29 92 121 10 37 47 18 28 46 8 27 35 12 43 55 39 113 152
02 421 27 25 52 26 44 70 36 50 86 37 49 86 22 36 58 17 25 42 27 43 70 11 25 36 22 18 40 7 13 20 24 25 49 45 70 115
03 657 17 50 67 24 73 97 43 109 152 36 99 135 16 38 54 18 54 72 37 130 167 19 62 81 19 47 66 6 23 29 24 66 90 53 124 177
04 339 8 26 34 12 47 59 10 61 71 24 44 68 6 28 34 9 35 44 21 49 70 6 42 48 5 21 26 6 10 16 17 24 41 19 78 97
05 361 13 32 45 13 49 62 9 41 50 21 51 72 3 16 19 16 40 56 10 49 59 11 34 45 7 20 27 2 9 11 14 28 42 27 64 91
2,373 102 189 291 103 264 367 136 336 472 147 319 466 65 173 238 79 203 282 124 363 487 57 200 257 71 134 205 29 82 111 91 186 277 183 449 632
POLL BOOK TOTALS Darlene C. Ziolkowski Eugene F. Groesbeck Frank Cusumano Jennifer Haase Joseph A. Backus Juliana Sabatini Kristi Dean Mike Elias Peter Szatkowski Roger A. Angeles Vicki Selva Vince Viviano
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
CHESTERFIELD TOWNSHIP
01 880 49 47 96 38 49 87 67 88 155 120 153 273 21 44 65 50 81 131 45 75 120 22 32 54 34 37 71 14 12 26 64 62 126 121 155 276
02 865 25 44 69 21 36 57 49 90 139 81 154 235 25 44 69 38 100 138 35 66 101 14 40 54 20 53 73 10 19 29 44 77 121 65 171 236
03 1,103 37 73 110 25 56 81 41 165 206 76 189 265 12 81 93 25 121 146 28 133 161 9 59 68 35 75 110 7 29 36 44 122 166 71 276 347
04 938 52 63 115 30 44 74 72 114 186 85 117 202 28 62 90 28 67 95 57 78 135 27 43 70 47 64 111 11 18 29 48 56 104 111 223 334
05 852 53 67 120 22 38 60 52 99 151 97 138 235 29 77 106 19 68 87 59 91 150 23 49 72 22 41 63 8 19 27 50 43 93 108 188 296
06 941 37 118 155 13 50 63 34 142 176 62 151 213 16 84 100 22 81 103 18 111 129 12 57 69 13 44 57 10 34 44 34 56 90 56 170 226
07 944 59 47 106 19 46 65 78 140 218 84 172 256 20 82 102 30 83 113 69 95 164 19 64 83 17 21 38 11 24 35 45 56 101 87 154 241
08 985 35 49 84 29 53 82 68 140 208 97 127 224 35 94 129 29 72 101 45 101 146 28 61 89 19 43 62 8 19 27 43 50 93 89 153 242
09 923 36 60 96 18 59 77 67 176 243 75 166 241 14 73 87 27 107 134 46 124 170 24 73 97 8 46 54 4 16 20 32 58 90 68 190 258
10 1,150 86 53 139 37 67 104 135 117 252 142 87 229 43 45 88 54 94 148 110 94 204 46 59 105 39 56 95 11 13 24 87 45 132 159 161 320
11 1,063 31 67 98 33 86 119 63 105 168 101 215 316 26 55 81 55 92 147 42 129 171 37 106 143 19 40 59 12 17 29 45 82 127 99 195 294
12 646 15 36 51 19 71 90 20 58 78 40 152 192 15 51 66 18 102 120 16 88 104 13 51 64 6 35 41 2 12 14 18 68 86 42 163 205
13 1,194 47 42 89 25 51 76 73 123 196 135 232 367 23 76 99 75 149 224 55 91 146 22 59 81 35 51 86 10 25 35 77 98 175 126 228 354
14 1,162 34 77 111 18 40 58 50 142 192 87 223 310 19 60 79 40 167 207 28 95 123 10 61 71 18 83 101 5 29 34 38 122 160 75 263 338
13,646 596 843 1,439 347 746 1,093 869 1,699 2,568 1,282 2,276 3,558 326 928 1,254 510 1,384 1,894 653 1,371 2,024 306 814 1,120 332 689 1,021 123 286 409 669 995 1,664 1,277 2,690 3,967
POLL BOOK TOTALS Darlene C. Ziolkowski Eugene F. Groesbeck Frank Cusumano Jennifer Haase Joseph A. Backus Juliana Sabatini Kristi Dean Mike Elias Peter Szatkowski Roger A. Angeles Vicki Selva Vince Viviano
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
CLINTON TOWNSHIP
01 717 77 73 150 18 43 61 77 85 162 53 43 96 24 61 85 39 62 101 58 83 141 14 23 37 20 26 46 10 21 31 40 33 73 91 102 193
02 302 12 24 36 13 30 43 21 45 66 19 29 48 8 23 31 8 25 33 20 42 62 7 15 22 5 12 17 7 16 23 18 17 35 27 48 75
03 686 27 47 74 17 76 93 40 86 126 45 102 147 15 75 90 29 62 91 28 107 135 8 44 52 11 34 45 9 22 31 29 77 106 57 148 205
04 162 11 5 16 7 9 16 21 23 44 18 10 28 1 11 12 12 11 23 18 17 35 5 6 11 6 4 10 0 0 0 16 8 24 19 25 44
05 549 8 27 35 10 59 69 11 47 58 24 119 143 4 32 36 12 52 64 18 107 125 11 61 72 4 34 38 2 13 15 20 85 105 38 157 195
06 794 18 39 57 33 57 90 33 88 121 64 115 179 8 40 48 32 90 122 34 84 118 25 70 95 13 45 58 6 12 18 47 72 119 86 136 222
07 387 19 24 43 21 52 73 26 39 65 24 50 74 7 22 29 29 51 80 21 37 58 12 10 22 15 22 37 3 9 12 15 34 49 34 75 109
08 572 23 33 56 25 52 77 25 83 108 46 75 121 8 42 50 19 91 110 40 59 99 5 34 39 12 22 34 10 11 21 30 46 76 49 139 188
09 417 15 34 49 15 32 47 23 43 66 19 45 64 11 25 36 22 56 78 19 52 71 9 23 32 17 20 37 3 11 14 26 49 75 39 96 135
10 682 54 38 92 19 37 56 76 94 170 45 50 95 9 30 39 39 75 114 61 50 111 12 14 26 31 39 70 13 10 23 35 58 93 67 135 202
11 633 29 62 91 12 60 72 32 85 117 17 85 102 12 61 73 23 57 80 25 103 128 10 36 46 18 63 81 4 30 34 18 61 79 58 167 225
12 331 14 23 37 6 21 27 16 52 68 13 33 46 6 25 31 9 34 43 15 42 57 7 18 25 6 22 28 0 9 9 10 25 35 28 100 128
13 678 14 107 121 18 76 94 34 103 137 31 103 134 19 73 92 14 59 73 26 107 133 13 36 49 10 38 48 8 27 35 24 64 88 48 172 220
14 296 13 14 27 12 22 34 15 46 61 12 31 43 11 28 39 7 27 34 24 26 50 9 16 25 9 11 20 12 12 24 8 23 31 24 68 92
15 556 25 43 68 13 44 57 37 83 120 28 54 82 8 58 66 17 50 67 24 67 91 8 38 46 7 28 35 5 15 20 19 35 54 39 126 165
16 748 41 39 80 19 44 63 100 125 225 52 81 133 14 44 58 54 57 111 65 89 154 19 47 66 27 25 52 9 16 25 42 55 97 99 126 225
17 575 23 32 55 14 53 67 30 102 132 41 72 113 15 34 49 16 73 89 36 79 115 17 48 65 15 36 51 7 10 17 35 47 82 53 136 189
18 666 37 36 73 26 72 98 45 98 143 45 60 105 13 31 44 36 63 99 32 72 104 19 45 64 20 26 46 4 8 12 33 45 78 64 118 182
19 756 59 32 91 50 45 95 93 84 177 67 67 134 24 18 42 63 86 149 54 55 109 14 23 37 34 25 59 3 7 10 60 50 110 110 129 239
20 147 2 8 10 1 14 15 1 12 13 7 36 43 0 12 12 3 24 27 1 37 38 0 12 12 1 6 7 1 10 11 3 26 29 7 46 53
21 407 25 20 45 17 30 47 19 43 62 40 40 80 8 27 35 31 62 93 25 57 82 12 22 34 8 18 26 6 13 19 39 38 77 44 82 126
22 780 27 58 85 21 49 70 54 92 146 50 95 145 16 69 85 28 73 101 37 104 141 10 38 48 22 51 73 11 21 32 55 111 166 86 180 266
23 1,049 69 82 151 18 51 69 99 140 239 69 90 159 27 73 100 44 100 144 47 98 145 18 51 69 49 96 145 12 25 37 54 55 109 128 225 353
24 585 33 48 81 11 32 43 55 92 147 36 40 76 17 40 57 31 54 85 29 64 93 9 25 34 21 24 45 11 11 22 28 28 56 90 135 225
25 616 35 66 101 14 32 46 58 81 139 37 68 105 15 50 65 33 58 91 29 74 103 8 36 44 10 27 37 7 29 36 28 45 73 60 123 183
26 842 50 53 103 15 67 82 101 154 255 50 81 131 36 60 96 46 90 136 54 93 147 12 46 58 15 30 45 18 37 55 37 50 87 118 162 280
27 747 52 32 84 21 26 47 86 123 209 60 69 129 22 60 82 54 67 121 48 80 128 18 39 57 27 30 57 9 14 23 44 46 90 89 115 204
28 526 10 31 41 19 60 79 37 80 117 36 77 113 18 39 57 25 62 87 26 97 123 14 49 63 10 26 36 2 18 20 21 47 68 46 102 148
29 1,001 49 71 120 32 52 84 74 139 213 62 95 157 34 46 80 56 119 175 66 113 179 22 52 74 30 45 75 7 13 20 50 64 114 100 163 263
30 679 25 47 72 22 60 82 44 83 127 48 81 129 12 34 46 28 54 82 29 77 106 22 61 83 16 38 54 10 12 22 39 52 91 61 114 175
31 758 13 51 64 27 87 114 36 95 131 42 118 160 11 46 57 22 98 120 25 83 108 13 42 55 12 47 59 8 12 20 28 68 96 69 181 250
32 562 38 34 72 26 28 54 53 69 122 35 64 99 16 25 41 41 59 100 30 51 81 15 15 30 34 37 71 10 6 16 27 45 72 67 109 176
33 998 46 57 103 37 69 106 89 90 179 85 112 197 23 61 84 64 140 204 49 100 149 11 33 44 29 62 91 10 35 45 75 117 192 115 209 324
34 513 8 50 58 7 30 37 13 51 64 25 60 85 8 35 43 11 69 80 15 93 108 5 37 42 9 43 52 5 23 28 30 84 114 38 135 173
35 1,240 105 73 178 32 50 82 167 119 286 113 91 204 50 56 106 105 107 212 90 103 193 27 39 66 75 78 153 19 17 36 91 78 169 251 228 479
36 810 47 54 101 19 30 49 68 108 176 67 80 147 32 68 100 50 72 122 41 91 132 9 47 56 24 48 72 13 29 42 43 51 94 105 196 301
37 1,109 109 98 207 25 56 81 116 126 242 90 83 173 59 60 119 65 79 144 78 101 179 20 39 59 48 31 79 24 41 65 71 57 128 142 154 296
38 709 28 41 69 9 42 51 50 109 159 39 73 112 13 50 63 24 81 105 29 77 106 5 29 34 8 29 37 8 28 36 32 40 72 60 137 197
39 682 42 36 78 21 24 45 76 118 194 54 55 109 35 52 87 40 58 98 41 72 113 23 33 56 33 27 60 12 14 26 52 47 99 103 107 210
40 945 36 59 95 25 49 74 99 168 267 68 96 164 27 51 78 54 109 163 64 93 157 16 36 52 16 38 54 8 28 36 47 78 125 114 159 273
41 801 34 51 85 27 52 79 71 105 176 67 67 134 20 36 56 61 90 151 58 90 148 23 48 71 25 46 71 2 9 11 44 56 100 95 137 232
42 830 31 42 73 40 57 97 55 66 121 71 131 202 20 44 64 55 109 164 36 98 134 24 88 112 29 36 65 7 23 30 59 84 143 99 175 274
43 449 18 23 41 20 40 60 54 81 135 24 36 60 10 29 39 30 63 93 22 33 55 1 25 26 5 18 23 1 2 3 21 25 46 60 103 163
44 1,117 58 49 107 29 60 89 116 136 252 99 120 219 33 56 89 97 161 258 77 79 156 18 24 42 31 51 82 9 8 17 73 79 152 166 236 402
45 804 36 47 83 12 41 53 48 96 144 50 75 125 19 45 64 57 124 181 46 71 117 11 25 36 26 41 67 5 16 21 49 63 112 70 170 240
46 1,119 92 66 158 22 31 53 137 112 249 100 84 184 24 48 72 103 112 215 92 94 186 35 32 67 71 60 131 10 29 39 117 134 251 208 201 409
31,332 1,637 2,079 3,716 917 2,103 3,020 2,631 4,099 6,730 2,187 3,341 5,528 822 2,005 2,827 1,738 3,375 5,113 1,802 3,501 5,303 625 1,630 2,255 964 1,615 2,579 360 782 1,142 1,782 2,552 4,334 3,621 6,287 9,908
POLL BOOK TOTALS Darlene C. Ziolkowski Eugene F. Groesbeck Frank Cusumano Jennifer Haase Joseph A. Backus Juliana Sabatini Kristi Dean Mike Elias Peter Szatkowski Roger A. Angeles Vicki Selva Vince Viviano
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
EASTPOINTE
01 659 14 60 74 19 69 88 20 56 76 36 125 161 7 41 48 21 68 89 16 102 118 8 47 55 11 50 61 5 18 23 34 79 113 48 131 179
02 819 35 55 90 23 55 78 38 89 127 58 140 198 13 46 59 33 105 138 31 102 133 13 48 61 18 46 64 5 21 26 43 101 144 68 165 233
03 678 15 69 84 14 61 75 28 94 122 28 107 135 8 56 64 32 103 135 21 80 101 4 44 48 9 72 81 7 34 41 32 111 143 48 198 246
04 679 29 67 96 11 52 63 22 96 118 43 65 108 9 63 72 17 75 92 23 92 115 6 41 47 17 68 85 6 27 33 40 101 141 58 183 241
05 652 16 76 92 13 48 61 29 113 142 33 88 121 13 70 83 9 76 85 20 97 117 8 39 47 15 85 100 5 41 46 26 58 84 59 216 275
06 721 32 77 109 7 58 65 32 99 131 45 118 163 19 78 97 13 67 80 37 141 178 11 54 65 15 45 60 3 47 50 34 70 104 58 218 276
07 990 54 133 187 8 55 63 43 99 142 53 157 210 22 97 119 21 76 97 46 200 246 18 77 95 21 34 55 18 78 96 51 104 155 60 178 238
08 724 18 52 70 15 44 59 38 102 140 39 103 142 16 71 87 15 58 73 27 127 154 12 62 74 18 39 57 10 45 55 31 79 110 48 121 169
09 785 18 45 63 14 77 91 46 129 175 40 137 177 19 99 118 22 71 93 25 145 170 12 80 92 14 40 54 7 33 40 29 83 112 48 149 197
10 634 18 29 47 13 55 68 49 99 148 44 101 145 12 53 65 24 70 94 21 112 133 23 51 74 13 33 46 3 16 19 37 57 94 55 125 180
11 1,041 36 77 113 25 89 114 65 141 206 51 158 209 23 62 85 34 113 147 55 174 229 18 95 113 25 75 100 5 23 28 41 101 142 95 218 313
12 1,123 29 67 96 28 73 101 65 115 180 76 199 275 20 60 80 47 117 164 41 167 208 35 135 170 20 62 82 7 34 41 69 126 195 110 210 320
9,505 314 807 1,121 190 736 926 475 1,232 1,707 546 1,498 2,044 181 796 977 288 999 1,287 363 1,539 1,902 168 773 941 196 649 845 81 417 498 467 1,070 1,537 755 2,112 2,867
POLL BOOK TOTALS Darlene C. Ziolkowski Eugene F. Groesbeck Frank Cusumano Jennifer Haase Joseph A. Backus Juliana Sabatini Kristi Dean Mike Elias Peter Szatkowski Roger A. Angeles Vicki Selva Vince Viviano
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
FRASER
01 605 15 47 62 28 84 112 34 86 120 30 71 101 13 32 45 20 68 88 16 51 67 7 25 32 18 37 55 3 16 19 21 56 77 44 124 168
02 920 31 57 88 20 52 72 48 118 166 46 116 162 12 44 56 34 120 154 24 74 98 7 31 38 23 57 80 4 25 29 32 83 115 73 201 274
03 1,095 39 81 120 28 66 94 91 141 232 66 105 171 26 74 100 77 165 242 42 110 152 19 46 65 25 75 100 6 16 22 64 105 169 134 205 339
04 769 26 51 77 29 56 85 44 99 143 34 65 99 15 62 77 20 73 93 31 62 93 7 26 33 21 54 75 6 16 22 35 81 116 84 170 254
05 314 4 31 35 8 20 28 12 50 62 19 28 47 4 21 25 8 24 32 7 21 28 0 6 6 7 31 38 1 5 6 11 12 23 37 87 124
06 1,037 50 92 142 20 52 72 58 165 223 41 84 125 17 55 72 38 78 116 35 91 126 9 26 35 19 65 84 12 32 44 26 64 90 105 245 350
07 528 33 66 99 16 33 49 37 65 102 35 50 85 18 41 59 20 33 53 43 64 107 7 21 28 7 20 27 10 18 28 28 24 52 41 94 135
5,268 198 425 623 149 363 512 324 724 1,048 271 519 790 105 329 434 217 561 778 198 473 671 56 181 237 120 339 459 42 128 170 217 425 642 518 1,126 1,644
POLL BOOK TOTALS Darlene C. Ziolkowski Eugene F. Groesbeck Frank Cusumano Jennifer Haase Joseph A. Backus Juliana Sabatini Kristi Dean Mike Elias Peter Szatkowski Roger A. Angeles Vicki Selva Vince Viviano
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
HARRISON TOWNSHIP
01 819 47 69 116 16 45 61 73 102 175 55 85 140 18 54 72 27 84 111 47 83 130 15 38 53 37 76 113 6 21 27 31 66 97 95 184 279
02 931 38 84 122 20 35 55 53 104 157 65 80 145 26 62 88 43 72 115 52 106 158 12 32 44 20 45 65 10 28 38 48 59 107 129 198 327
03 653 27 65 92 15 48 63 50 80 130 31 59 90 9 51 60 25 46 71 35 63 98 9 29 38 10 35 45 2 23 25 19 29 48 51 104 155
04 1,248 59 87 146 30 81 111 115 177 292 86 124 210 44 114 158 61 111 172 60 150 210 13 67 80 42 50 92 25 52 77 65 91 156 128 224 352
05 1,052 51 59 110 29 53 82 71 143 214 66 78 144 48 82 130 42 76 118 66 103 169 20 52 72 22 39 61 5 21 26 44 42 86 86 146 232
06 1,088 39 79 118 32 60 92 99 206 305 66 114 180 22 63 85 45 98 143 64 149 213 21 69 90 25 31 56 7 11 18 50 78 128 92 185 277
07 1,053 42 46 88 39 58 97 78 139 217 69 103 172 19 50 69 40 91 131 74 118 192 24 44 68 23 32 55 4 17 21 46 72 118 87 154 241
08 666 29 41 70 24 60 84 40 55 95 46 89 135 18 35 53 19 91 110 33 79 112 21 68 89 19 27 46 8 11 19 32 58 90 56 108 164
09 907 25 47 72 60 82 142 53 97 150 71 85 156 26 29 55 48 86 134 45 64 109 16 29 45 33 35 68 10 19 29 53 52 105 113 143 256
10 642 28 40 68 19 37 56 19 74 93 38 65 103 10 31 41 20 89 109 30 53 83 10 28 38 18 44 62 0 19 19 27 40 67 48 128 176
9,059 385 617 1,002 284 559 843 651 1,177 1,828 593 882 1,475 240 571 811 370 844 1,214 506 968 1,474 161 456 617 249 414 663 77 222 299 415 587 1,002 885 1,574 2,459
POLL BOOK TOTALS Darlene C. Ziolkowski Eugene F. Groesbeck Frank Cusumano Jennifer Haase Joseph A. Backus Juliana Sabatini Kristi Dean Mike Elias Peter Szatkowski Roger A. Angeles Vicki Selva Vince Viviano
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
LENOX TOWNSHIP
01 640 19 53 72 19 22 41 26 60 86 71 103 174 20 27 47 24 40 64 23 64 87 15 18 33 23 37 60 9 9 18 38 56 94 66 102 168
02 808 27 57 84 16 38 54 48 89 137 78 140 218 18 62 80 22 64 86 43 101 144 14 35 49 27 55 82 10 15 25 29 44 73 71 189 260
03 857 19 67 86 21 45 66 30 97 127 92 172 264 17 71 88 18 63 81 38 124 162 9 36 45 10 47 57 9 46 55 42 73 115 91 239 330
04 358 7 53 60 4 34 38 8 46 54 26 83 109 5 51 56 8 36 44 13 66 79 1 23 24 5 8 13 3 19 22 10 28 38 24 86 110
2,663 72 230 302 60 139 199 112 292 404 267 498 765 60 211 271 72 203 275 117 355 472 39 112 151 65 147 212 31 89 120 119 201 320 252 616 868
POLL BOOK TOTALS Darlene C. Ziolkowski Eugene F. Groesbeck Frank Cusumano Jennifer Haase Joseph A. Backus Juliana Sabatini Kristi Dean Mike Elias Peter Szatkowski Roger A. Angeles Vicki Selva Vince Viviano
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
MACOMB TOWNSHIP
01 701 44 47 91 13 27 40 76 87 163 56 52 108 40 57 97 44 70 114 47 67 114 14 25 39 27 36 63 16 26 42 42 23 65 72 98 170
02 846 43 30 73 41 52 93 72 120 192 67 61 128 28 84 112 36 98 134 57 87 144 13 35 48 22 22 44 7 22 29 56 39 95 88 155 243
03 826 30 50 80 8 58 66 60 178 238 31 94 125 12 69 81 36 145 181 32 114 146 5 63 68 17 50 67 3 21 24 32 62 94 61 189 250
04 828 39 51 90 23 79 102 58 136 194 51 97 148 22 65 87 43 123 166 48 114 162 15 65 80 21 48 69 10 14 24 45 68 113 65 169 234
05 906 36 59 95 19 63 82 64 129 193 41 109 150 21 50 71 48 163 211 37 87 124 24 82 106 27 40 67 6 19 25 30 68 98 73 175 248
06 748 49 39 88 51 55 106 82 64 146 59 79 138 16 37 53 73 106 179 44 51 95 16 16 32 41 41 82 8 15 23 47 55 102 96 127 223
07 746 32 59 91 13 28 41 47 100 147 59 81 140 14 38 52 48 142 190 30 69 99 9 25 34 20 45 65 3 11 14 42 65 107 78 148 226
08 751 51 52 103 13 32 45 48 94 142 63 64 127 18 44 62 65 131 196 45 61 106 7 20 27 34 47 81 12 14 26 56 59 115 93 148 241
09 902 30 57 87 15 39 54 45 96 141 54 90 144 24 64 88 29 132 161 38 78 116 10 40 50 28 87 115 12 22 34 61 103 164 84 238 322
10 535 28 37 65 18 43 61 42 54 96 26 47 73 18 41 59 34 73 107 29 64 93 9 22 31 16 48 64 3 18 21 29 68 97 56 150 206
11 909 25 82 107 11 53 64 37 139 176 34 99 133 14 78 92 30 128 158 28 108 136 12 35 47 14 58 72 8 32 40 22 50 72 68 265 333
12 894 52 85 137 23 39 62 81 125 206 42 66 108 33 61 94 47 148 195 48 86 134 11 40 51 25 39 64 5 27 32 40 54 94 86 173 259
13 875 18 74 92 10 43 53 42 173 215 32 97 129 12 105 117 41 153 194 38 118 156 7 50 57 12 49 61 3 30 33 27 62 89 54 195 249
14 984 31 65 96 27 47 74 82 178 260 58 72 130 31 105 136 53 169 222 48 106 154 16 46 62 17 60 77 7 19 26 48 39 87 86 183 269
15 923 75 40 115 30 37 67 125 170 295 84 76 160 20 47 67 76 129 205 80 90 170 20 39 59 35 37 72 5 6 11 51 30 81 107 155 262
16 1,255 38 76 114 35 53 88 116 173 289 111 104 215 37 55 92 96 150 246 82 127 209 29 69 98 31 46 77 13 14 27 84 65 149 137 203 340
17 1,008 29 56 85 23 73 96 35 149 184 52 139 191 12 53 65 42 173 215 25 116 141 13 96 109 24 60 84 6 15 21 34 91 125 62 232 294
18 562 36 23 59 16 61 77 34 58 92 44 73 117 15 35 50 44 74 118 25 61 86 14 32 46 14 31 45 6 28 34 32 63 95 67 111 178
19 343 12 24 36 4 15 19 14 39 53 18 62 80 8 26 34 23 69 92 11 37 48 3 20 23 9 18 27 0 8 8 14 40 54 20 75 95
20 875 33 52 85 11 40 51 37 105 142 38 73 111 19 36 55 53 180 233 36 73 109 14 42 56 19 78 97 7 20 27 34 68 102 72 176 248
21 1,025 68 39 107 14 41 55 100 113 213 69 67 136 39 50 89 84 114 198 71 56 127 20 25 45 56 38 94 15 12 27 76 78 154 180 210 390
22 978 77 66 143 22 34 56 84 86 170 88 63 151 31 58 89 71 90 161 58 79 137 5 25 30 64 67 131 5 18 23 68 46 114 146 161 307
23 898 117 40 157 31 22 53 137 97 234 68 46 114 37 39 76 86 88 174 109 64 173 12 15 27 54 41 95 13 16 29 49 44 93 147 163 310
24 1,113 93 77 170 41 46 87 117 118 235 102 80 182 54 62 116 67 84 151 76 83 159 27 29 56 39 34 73 23 32 55 69 43 112 150 162 312
25 648 10 45 55 9 37 46 24 112 136 19 79 98 14 68 82 17 99 116 8 84 92 9 33 42 3 28 31 3 29 32 12 48 60 28 149 177
26 559 17 32 49 12 33 45 48 103 151 30 62 92 15 52 67 29 79 108 29 60 89 8 19 27 11 24 35 5 17 22 23 34 57 50 101 151
27 576 25 30 55 13 26 39 43 124 167 32 61 93 12 43 55 31 103 134 28 65 93 5 43 48 10 31 41 6 10 16 21 36 57 43 123 166
28 600 14 25 39 13 36 49 24 94 118 32 74 106 7 32 39 24 106 130 28 76 104 11 45 56 4 20 24 3 20 23 22 53 75 40 116 156
29 761 18 48 66 6 55 61 30 92 122 36 105 141 7 39 46 25 124 149 23 82 105 10 70 80 4 53 57 6 18 24 23 80 103 42 188 230
30 839 31 45 76 26 66 92 45 104 149 54 100 154 10 38 48 43 175 218 26 81 107 11 38 49 20 51 71 8 20 28 50 60 110 78 178 256
31 485 27 22 49 18 28 46 35 42 77 39 48 87 16 29 45 31 74 105 28 36 64 9 19 28 15 19 34 5 13 18 28 33 61 56 100 156
