One 4-year term |
Race List | Race Summary | Race Details | Race Details (Printer Friendly)
POLL BOOK TOTALS | Alan Shepperd | Andrey Duzyj | Donna Kaczor Caumartin | Joseph M. Hunt | Keith Sadowski | Sonja Buffa | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | AV | Elec Day | TOTAL | ||||
WARREN | |||||||||||||||||||||
01 | 302 | 5 | 1 | 6 | 50 | 37 | 87 | 17 | 20 | 37 | 9 | 13 | 22 | 28 | 26 | 54 | 52 | 32 | 84 | ||
03 | 265 | 7 | 3 | 10 | 35 | 26 | 61 | 19 | 14 | 33 | 8 | 4 | 12 | 39 | 25 | 64 | 49 | 31 | 80 | ||
04 | 263 | 5 | 5 | 10 | 32 | 28 | 60 | 12 | 18 | 30 | 8 | 11 | 19 | 27 | 30 | 57 | 52 | 29 | 81 | ||
05 | 241 | 6 | 7 | 13 | 25 | 22 | 47 | 17 | 10 | 27 | 6 | 7 | 13 | 30 | 20 | 50 | 37 | 45 | 82 | ||
06 | 417 | 11 | 17 | 28 | 47 | 43 | 90 | 21 | 19 | 40 | 7 | 27 | 34 | 61 | 37 | 98 | 50 | 63 | 113 | ||
07 | 116 | 3 | 3 | 6 | 11 | 8 | 19 | 10 | 6 | 16 | 2 | 4 | 6 | 17 | 6 | 23 | 21 | 20 | 41 | ||
08 | 148 | 6 | 2 | 8 | 2 | 11 | 13 | 14 | 15 | 29 | 6 | 7 | 13 | 18 | 10 | 28 | 39 | 13 | 52 | ||
09 | 171 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 16 | 16 | 32 | 0 | 2 | 2 | 19 | 14 | 33 | 47 | 31 | 78 | ||
10 | 105 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 11 | 34 | 20 | 20 | 40 | ||
11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 109 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | 15 | 8 | 5 | 13 | 4 | 2 | 6 | 18 | 9 | 27 | 23 | 13 | 36 | ||
13 | 61 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 16 | 15 | 5 | 20 | ||
14 | 350 | 8 | 16 | 24 | 16 | 7 | 23 | 29 | 21 | 50 | 8 | 10 | 18 | 47 | 11 | 58 | 81 | 66 | 147 | ||
15 | 250 | 7 | 5 | 12 | 13 | 9 | 22 | 30 | 18 | 48 | 6 | 10 | 16 | 29 | 16 | 45 | 62 | 32 | 94 | ||
17 | 218 | 14 | 3 | 17 | 14 | 8 | 22 | 35 | 5 | 40 | 7 | 6 | 13 | 37 | 5 | 42 | 55 | 16 | 71 | ||
18 | 68 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 11 | 16 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | 14 | 12 | 6 | 18 | ||
19 | 355 | 11 | 12 | 23 | 45 | 44 | 89 | 19 | 32 | 51 | 2 | 11 | 13 | 25 | 40 | 65 | 42 | 50 | 92 | ||
20 | 434 | 13 | 8 | 21 | 52 | 19 | 71 | 39 | 20 | 59 | 7 | 4 | 11 | 81 | 26 | 107 | 88 | 50 | 138 | ||
22 | 417 | 8 | 6 | 14 | 31 | 19 | 50 | 40 | 39 | 79 | 5 | 10 | 15 | 41 | 41 | 82 | 91 | 52 | 143 | ||
23 | 344 | 10 | 10 | 20 | 24 | 7 | 31 | 45 | 27 | 72 | 15 | 7 | 22 | 54 | 23 | 77 | 78 | 26 | 104 | ||
24 | 143 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 11 | 12 | 23 | 2 | 3 | 5 | 23 | 16 | 39 | 41 | 16 | 57 | ||
25 | 202 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 21 | 12 | 33 | 11 | 7 | 18 | 23 | 24 | 47 | 45 | 33 | 78 | ||
26 | 105 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 19 | 13 | 32 | 22 | 13 | 35 | ||
27 | 670 | 20 | 9 | 29 | 28 | 15 | 43 | 54 | 17 | 71 | 12 | 6 | 18 | 164 | 47 | 211 | 191 | 73 | 264 | ||
28 | 531 | 9 | 8 | 17 | 27 | 11 | 38 | 69 | 37 | 106 | 9 | 4 | 13 | 95 | 54 | 149 | 138 | 41 | 179 | ||
31 | 533 | 13 | 3 | 16 | 36 | 14 | 50 | 58 | 18 | 76 | 12 | 11 | 23 | 113 | 29 | 142 | 147 | 47 | 194 | ||
32 | 442 | 15 | 7 | 22 | 19 | 12 | 31 | 42 | 34 | 76 | 7 | 9 | 16 | 85 | 33 | 118 | 120 | 40 | 160 | ||
33 | 491 | 3 | 5 | 8 | 24 | 6 | 30 | 33 | 33 | 66 | 12 | 4 | 16 | 109 | 58 | 167 | 122 | 41 | 163 | ||
34 | 220 | 2 | 9 | 11 | 26 | 25 | 51 | 12 | 12 | 24 | 1 | 2 | 3 | 30 | 20 | 50 | 35 | 37 | 72 | ||
35 | 480 | 11 | 2 | 13 | 81 | 37 | 118 | 33 | 15 | 48 | 9 | 5 | 14 | 73 | 20 | 93 | 130 | 45 | 175 | ||
36 | 770 | 16 | 7 | 23 | 76 | 45 | 121 | 69 | 35 | 104 | 16 | 12 | 28 | 127 | 51 | 178 | 183 | 99 | 282 | ||
38 | 514 | 5 | 11 | 16 | 58 | 39 | 97 | 57 | 26 | 83 | 14 | 8 | 22 | 66 | 39 | 105 | 105 | 60 | 165 | ||
41 | 526 | 10 | 4 | 14 | 25 | 10 | 35 | 26 | 23 | 49 | 10 | 15 | 25 | 114 | 81 | 195 | 126 | 54 | 180 | ||
43 | 435 | 3 | 6 | 9 | 21 | 16 | 37 | 12 | 28 | 40 | 2 | 6 | 8 | 115 | 58 | 173 | 102 | 53 | 155 | ||
44 | 342 | 2 | 0 | 2 | 20 | 13 | 33 | 30 | 23 | 53 | 10 | 4 | 14 | 60 | 28 | 88 | 105 | 38 | 143 | ||
45 | 343 | 9 | 7 | 16 | 35 | 12 | 47 | 16 | 9 | 25 | 4 | 4 | 8 | 82 | 24 | 106 | 88 | 34 | 122 | ||
46 | 323 | 8 | 2 | 10 | 32 | 21 | 53 | 20 | 20 | 40 | 2 | 9 | 11 | 58 | 22 | 80 | 78 | 29 | 107 | ||
47 | 622 | 15 | 6 | 21 | 61 | 35 | 96 | 56 | 50 | 106 | 17 | 16 | 33 | 104 | 25 | 129 | 141 | 52 | 193 | ||
48 | 256 | 4 | 2 | 6 | 24 | 6 | 30 | 17 | 5 | 22 | 10 | 2 | 12 | 48 | 20 | 68 | 73 | 35 | 108 | ||
49 | 578 | 6 | 5 | 11 | 22 | 7 | 29 | 62 | 31 | 93 | 12 | 10 | 22 | 124 | 39 | 163 | 174 | 54 | 228 | ||
50 | 373 | 11 | 6 | 17 | 10 | 6 | 16 | 32 | 19 | 51 | 7 | 4 | 11 | 107 | 30 | 137 | 100 | 28 | 128 | ||
51 | 659 | 15 | 5 | 20 | 31 | 11 | 42 | 84 | 44 | 128 | 15 | 10 | 25 | 140 | 38 | 178 | 186 | 47 | 233 | ||
52 | 336 | 4 | 1 | 5 | 12 | 7 | 19 | 34 | 28 | 62 | 5 | 7 | 12 | 79 | 21 | 100 | 97 | 23 | 120 | ||
53 | 321 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 23 | 31 | 39 | 70 | 4 | 5 | 9 | 63 | 27 | 90 | 81 | 24 | 105 | ||
54 | 480 | 11 | 4 | 15 | 39 | 8 | 47 | 32 | 35 | 67 | 11 | 5 | 16 | 87 | 32 | 119 | 147 | 42 | 189 | ||
55 | 406 | 12 | 2 | 14 | 17 | 17 | 34 | 15 | 37 | 52 | 8 | 9 | 17 | 67 | 50 | 117 | 95 | 61 | 156 | ||
56 | 211 | 5 | 2 | 7 | 17 | 7 | 24 | 23 | 3 | 26 | 2 | 4 | 6 | 41 | 19 | 60 | 49 | 27 | 76 | ||
57 | 365 | 16 | 8 | 24 | 18 | 9 | 27 | 30 | 24 | 54 | 5 | 12 | 17 | 35 | 57 | 92 | 77 | 49 | 126 | ||
58 | 598 | 15 | 5 | 20 | 30 | 10 | 40 | 48 | 42 | 90 | 12 | 9 | 21 | 117 | 50 | 167 | 157 | 69 | 226 | ||
16,912 | 383 | 248 | 631 | 1,224 | 728 | 1,952 | 1,422 | 1,027 | 2,449 | 352 | 345 | 697 | 2,981 | 1,388 | 4,369 | 4,069 | 1,864 | 5,933 | |||
TOTALS | |||||||||||||||||||||
16,912 | 383 | 248 | 631 | 1,224 | 728 | 1,952 | 1,422 | 1,027 | 2,449 | 352 | 345 | 697 | 2,981 | 1,388 | 4,369 | 4,069 | 1,864 | 5,933 | |||
Yellow in the TOTALS column means precinct hasn't reported
indicates AV (Absentee) results are included in Elec Day results