Macomb County, Michigan Election Results

U.S. Senator
One 6-year term

Official  results, updated November 17, 10:59 PM

Race List | Race Summary | Race Details | Race Details (Printer Friendly)

POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
ARMADA TOWNSHIP
01 2,150 4 3 7 511 153 664 652 742 1,394 8 5 13 9 5 14
02 1,358 1 5 6 289 80 369 372 558 930 4 1 5 7 8 15
3,508 5 8 13 800 233 1,033 1,024 1,300 2,324 12 6 18 16 13 29
POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
BRUCE TOWNSHIP
01 1,156 1 0 1 335 157 492 255 371 626 3 3 6 1 3 4
02 2,083 1 1 2 449 155 604 581 844 1,425 3 2 5 8 4 12
03 1,390 1 7 8 287 149 436 358 537 895 3 3 6 8 1 9
04 1,507 1 0 1 283 120 403 437 624 1,061 1 2 3 3 6 9
6,136 4 8 12 1,354 581 1,935 1,631 2,376 4,007 10 10 20 20 14 34
POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
CENTER LINE
01 950 0 2 2 323 187 510 135 270 405 5 2 7 6 5 11
02 848 2 1 3 409 138 547 109 142 251 10 7 17 7 5 12
03 1,261 4 6 10 476 277 753 162 279 441 9 10 19 13 11 24
04 612 2 0 2 221 124 345 78 167 245 1 0 1 8 2 10
05 613 2 1 3 198 136 334 72 175 247 3 3 6 10 3 13
4,284 10 10 20 1,627 862 2,489 556 1,033 1,589 28 22 50 44 26 70
POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
CHESTERFIELD TOWNSHIP
01 1,582 1 2 3 508 111 619 453 436 889 11 4 15 8 6 14
02 1,669 2 2 4 464 132 596 465 532 997 10 7 17 9 13 22
03 1,288 0 2 2 361 70 431 414 398 812 1 4 5 8 4 12
04 1,302 3 1 4 394 131 525 348 377 725 6 6 12 9 3 12
05 1,535 3 5 8 434 143 577 416 462 878 11 4 15 8 12 20
06 1,451 0 0 0 366 142 508 411 482 893 4 1 5 4 5 9
07 1,207 0 2 2 316 127 443 303 407 710 4 1 5 10 7 17
08 1,231 1 3 4 341 99 440 370 369 739 4 4 8 8 7 15
09 1,482 1 3 4 509 110 619 449 354 803 5 5 10 6 5 11
10 1,979 4 1 5 454 98 552 809 555 1,364 4 4 8 14 4 18
11 1,304 2 1 3 351 113 464 373 390 763 8 3 11 12 8 20
12 1,712 3 3 6 513 250 763 334 530 864 2 8 10 19 7 26
13 1,880 5 1 6 554 170 724 580 487 1,067 10 6 16 16 6 22
14 1,141 0 1 1 280 109 389 341 366 707 4 2 6 6 2 8
15 1,872 6 0 6 533 149 682 595 527 1,122 10 0 10 7 6 13
16 1,310 1 0 1 351 109 460 425 379 804 0 2 2 10 4 14
17 1,144 5 2 7 361 259 620 182 274 456 10 9 19 5 8 13
18 1,156 2 2 4 365 103 468 334 308 642 7 2 9 4 3 7
19 1,334 1 1 2 398 150 548 286 441 727 6 2 8 6 4 10
27,579 40 32 72 7,853 2,575 10,428 7,888 8,074 15,962 117 74 191 169 114 283
POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
CLINTON TOWNSHIP
01 1,193 4 4 8 411 125 536 300 296 596 7 4 11 8 5 13
02 574 1 0 1 175 66 241 148 152 300 2 6 8 8 3 11
03 1,435 1 5 6 481 255 736 202 404 606 9 12 21 19 17 36
04 360 0 0 0 123 48 171 63 110 173 2 0 2 7 1 8
05 1,032 3 3 6 500 377 877 29 75 104 5 3 8 18 6 24
06 1,351 4 5 9 571 274 845 207 234 441 10 11 21 6 7 13
07 654 1 2 3 201 102 303 123 187 310 5 4 9 7 5 12
08 1,060 3 4 7 320 203 523 212 278 490 4 3 7 9 6 15
09 731 3 3 6 215 109 324 132 235 367 1 11 12 6 4 10
10 1,002 0 0 0 296 56 352 305 311 616 4 1 5 4 0 4
11 1,268 1 5 6 428 301 729 166 316 482 9 3 12 17 5 22
12 641 0 4 4 221 106 327 112 166 278 3 2 5 11 4 15
13 1,498 4 5 9 425 280 705 247 457 704 11 8 19 18 16 34
14 531 1 1 2 148 72 220 103 188 291 2 3 5 3 3 6
15 1,020 1 2 3 301 156 457 179 334 513 4 8 12 9 9 18
16 1,346 1 1 2 539 132 671 347 279 626 6 0 6 5 5 10
17 1,052 1 1 2 322 140 462 230 309 539 3 7 10 11 5 16
18 1,040 2 0 2 319 115 434 253 314 567 3 3 6 7 3 10
19 1,087 3 0 3 360 60 420 373 259 632 3 2 5 7 1 8
20 366 0 1 1 136 139 275 21 50 71 2 0 2 5 6 11
21 725 3 1 4 328 118 446 123 118 241 2 2 4 11 3 14
22 1,495 0 4 4 644 339 983 215 240 455 4 6 10 10 7 17
23 1,604 2 2 4 578 147 725 425 393 818 5 3 8 4 6 10
24 942 0 1 1 312 103 415 246 247 493 3 2 5 11 4 15
25 1,242 3 2 5 467 166 633 268 293 561 4 5 9 6 8 14
26 1,359 2 1 3 435 167 602 389 325 714 3 2 5 8 3 11
27 1,112 1 0 1 373 55 428 397 251 648 3 1 4 5 2 7
28 1,340 4 5 9 568 342 910 155 200 355 4 12 16 13 12 25
29 1,501 1 1 2 501 125 626 441 380 821 2 0 2 7 7 14
30 1,223 1 3 4 427 216 643 238 279 517 9 7 16 9 11 20
31 1,568 2 3 5 519 233 752 320 414 734 12 6 18 12 11 23
32 867 0 2 2 287 96 383 248 213 461 1 0 1 3 1 4
33 2,041 2 4 6 766 275 1,041 498 421 919 7 3 10 16 11 27
34 1,712 1 5 6 744 314 1,058 223 343 566 15 6 21 9 3 12
35 1,923 0 1 1 721 145 866 596 390 986 9 1 10 15 4 19
36 1,516 1 1 2 561 238 799 348 300 648 4 5 9 9 8 17
37 1,740 0 3 3 631 175 806 450 400 850 9 8 17 16 6 22
38 1,077 0 0 0 357 84 441 311 294 605 4 3 7 5 1 6
39 1,044 0 0 0 378 53 431 326 250 576 5 2 7 7 2 9
40 1,637 0 2 2 586 158 744 447 375 822 6 3 9 10 6 16
41 1,347 5 2 7 442 153 595 331 347 678 6 4 10 8 3 11
42 1,706 4 2 6 660 315 975 311 328 639 13 6 19 15 10 25
43 671 1 0 1 201 58 259 196 194 390 3 2 5 4 1 5
44 2,135 1 1 2 724 181 905 685 478 1,163 7 2 9 13 4 17
45 1,400 1 1 2 450 90 540 450 363 813 4 0 4 4 3 7
46 2,208 0 1 1 877 178 1,055 717 364 1,081 3 1 4 9 8 17
56,376 69 94 163 20,029 7,640 27,669 13,106 13,154 26,260 242 183 425 424 256 680
POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
EASTPOINTE
01 1,067 5 1 6 519 264 783 118 114 232 8 5 13 13 8 21
02 1,487 1 5 6 741 304 1,045 199 182 381 8 4 12 19 7 26
03 1,435 7 2 9 559 342 901 211 242 453 7 3 10 22 10 32
04 1,353 2 4 6 618 263 881 199 214 413 10 8 18 9 4 13
05 1,379 5 3 8 506 355 861 173 272 445 14 6 20 10 15 25
06 1,458 4 2 6 709 331 1,040 172 174 346 10 11 21 18 11 29
07 1,276 3 1 4 718 368 1,086 97 52 149 3 7 10 9 6 15
08 1,514 3 0 3 930 348 1,278 120 62 182 6 5 11 15 8 23
09 1,109 0 3 3 654 265 919 86 72 158 5 4 9 5 5 10
10 1,034 3 0 3 443 289 732 122 128 250 7 8 15 14 4 18
11 1,277 2 1 3 625 290 915 141 175 316 5 4 9 9 5 14
12 1,847 0 3 3 889 393 1,282 281 210 491 17 2 19 22 6 28
13 634 0 0 0 381 115 496 64 56 120 3 1 4 8 2 10
14 1,223 0 0 0 721 229 950 143 98 241 3 2 5 7 3 10
18,093 35 25 60 9,013 4,156 13,169 2,126 2,051 4,177 106 70 176 180 94 274
POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
FRASER
01 991 2 1 3 277 136 413 209 329 538 7 5 12 4 2 6
02 1,447 1 2 3 428 194 622 381 389 770 8 8 16 9 6 15
03 1,760 3 1 4 632 231 863 357 451 808 12 16 28 21 6 27
04 1,472 4 4 8 481 213 694 283 421 704 8 2 10 7 9 16
05 550 1 1 2 176 88 264 119 142 261 3 0 3 2 3 5
06 1,637 1 0 1 565 145 710 447 418 865 9 5 14 10 4 14
07 1,007 3 0 3 395 160 555 172 227 399 6 4 10 6 7 13
8,864 15 9 24 2,954 1,167 4,121 1,968 2,377 4,345 53 40 93 59 37 96
POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
GROSSE POINTE SHORES
03 63 0 0 23 23 39 39 0 0 0 0
63 0 0 23 23 39 39 0 0 0 0
POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
HARRISON TOWNSHIP
01 1,539 2 1 3 480 240 720 391 354 745 10 11 21 11 3 14
02 1,817 2 1 3 690 178 868 492 376 868 10 8 18 11 5 16
03 1,534 3 3 6 441 123 564 441 475 916 11 3 14 10 6 16
04 1,814 1 1 2 550 211 761 524 465 989 3 3 6 10 4 14
05 1,618 2 0 2 369 77 446 673 450 1,123 1 1 2 7 4 11
06 1,772 1 1 2 560 230 790 512 400 912 10 7 17 9 6 15
07 1,571 0 1 1 449 135 584 503 421 924 3 7 10 14 5 19
08 1,191 0 2 2 451 228 679 230 238 468 6 2 8 8 9 17
09 1,547 1 1 2 403 130 533 552 412 964 1 4 5 12 2 14
10 1,340 4 1 5 384 127 511 367 403 770 4 2 6 7 6 13
15,743 16 12 28 4,777 1,679 6,456 4,685 3,994 8,679 59 48 107 99 50 149
POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
LENOX TOWNSHIP
01 1,078 3 1 4 220 52 272 344 398 742 2 3 5 14 2 16
02 1,757 5 1 6 439 169 608 488 576 1,064 7 9 16 18 10 28
03 1,851 5 2 7 619 243 862 304 582 886 12 7 19 12 18 30
04 900 0 2 2 249 167 416 151 301 452 3 1 4 2 5 7
5,586 13 6 19 1,527 631 2,158 1,287 1,857 3,144 24 20 44 46 35 81
POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
MACOMB TOWNSHIP
01 1,364 3 1 4 327 107 434 408 471 879 3 2 5 3 5 8
02 1,427 6 2 8 392 147 539 345 479 824 4 4 8 8 5 13
03 1,529 1 1 2 429 126 555 399 520 919 7 3 10 8 2 10
04 1,467 1 3 4 413 162 575 346 485 831 7 5 12 9 5 14
05 2,021 3 0 3 633 165 798 542 607 1,149 7 3 10 5 4 9
06 1,327 1 1 2 425 102 527 396 349 745 7 2 9 13 2 15
07 1,298 1 0 1 360 126 486 371 386 757 8 4 12 8 2 10
08 1,416 3 2 5 455 135 590 382 383 765 1 5 6 6 4 10
09 1,082 1 0 1 277 82 359 355 319 674 4 1 5 12 2 14
10 1,361 0 3 3 410 253 663 251 373 624 9 9 18 11 6 17
11 1,781 1 0 1 498 199 697 457 562 1,019 5 7 12 8 4 12
12 1,661 0 1 1 542 98 640 488 476 964 3 2 5 7 2 9
13 1,553 0 2 2 401 150 551 389 550 939 8 4 12 4 4 8
14 1,647 3 1 4 461 148 609 486 492 978 5 5 10 6 4 10
15 1,806 1 0 1 472 112 584 650 510 1,160 4 3 7 7 2 9
16 2,269 1 1 2 603 134 737 690 778 1,468 6 0 6 9 3 12
17 2,100 1 2 3 561 198 759 622 664 1,286 5 3 8 4 1 5
18 1,254 3 3 6 411 244 655 244 295 539 5 3 8 10 12 22
19 969 0 1 1 340 198 538 145 248 393 7 6 13 6 8 14
20 1,616 0 2 2 467 123 590 459 501 960 8 4 12 3 5 8
21 1,999 2 0 2 562 134 696 667 560 1,227 5 4 9 8 1 9
22 1,491 0 0 0 470 95 565 529 344 873 5 0 5 11 2 13
23 1,284 0 0 0 416 59 475 508 265 773 2 0 2 8 2 10
24 1,649 2 1 3 589 88 677 638 285 923 1 0 1 11 1 12
25 1,421 1 1 2 347 128 475 409 484 893 7 3 10 4 4 8
26 1,128 2 1 3 284 116 400 335 339 674 8 4 12 2 2 4
27 2,062 0 1 1 528 155 683 623 692 1,315 2 1 3 5 5 10
28 1,457 1 1 2 369 149 518 344 546 890 2 4 6 2 4 6
29 1,545 1 0 1 498 158 656 344 488 832 5 4 9 7 6 13
30 1,558 4 0 4 407 131 538 433 540 973 7 1 8 3 0 3
31 1,233 1 1 2 331 96 427 345 422 767 5 3 8 7 3 10
32 1,455 1 3 4 396 110 506 437 451 888 1 3 4 7 5 12
33 1,159 0 2 2 361 141 502 288 326 614 7 2 9 7 6 13
34 1,393 0 0 0 388 141 529 358 463 821 4 5 9 7 3 10
35 1,684 1 3 4 513 171 684 376 572 948 4 4 8 6 1 7
36 1,367 2 1 3 385 106 491 398 418 816 3 5 8 8 0 8
37 1,145 1 0 1 316 80 396 343 366 709 3 0 3 8 1 9
55,978 49 41 90 16,037 5,067 21,104 15,800 17,009 32,809 184 118 302 258 128 386
POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
MEMPHIS
01 456 2 2 136 136 291 291 6 6 5 5
456 2 2 136 136 291 291 6 6 5 5
POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
MOUNT CLEMENS
01 786 2 1 3 378 212 590 61 101 162 5 7 12 3 5 8
02 1,094 3 3 6 359 216 575 154 314 468 2 4 6 5 7 12
03 1,813 8 5 13 629 345 974 263 473 736 9 13 22 19 14 33
04 926 4 2 6 331 179 510 136 230 366 4 7 11 9 6 15
06 1,843 5 4 9 854 366 1,220 242 292 534 9 12 21 24 9 33
09 1,348 0 3 3 402 179 581 305 415 720 4 3 7 11 3 14
7,810 22 18 40 2,953 1,497 4,450 1,161 1,825 2,986 33 46 79 71 44 115
POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
NEW BALTIMORE
01 1,121 1 1 2 264 121 385 264 413 677 4 5 9 7 7 14
02 848 1 1 2 198 80 278 228 300 528 5 2 7 10 6 16
03 2,178 4 1 5 514 201 715 633 749 1,382 3 8 11 8 5 13
04 1,772 5 5 10 512 159 671 453 555 1,008 8 6 14 8 7 15
05 1,612 0 0 0 404 163 567 405 578 983 4 6 10 10 3 13
7,531 11 8 19 1,892 724 2,616 1,983 2,595 4,578 24 27 51 43 28 71
POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
RAY TOWNSHIP
01 1,099 0 0 0 215 66 281 364 412 776 1 1 2 8 4 12
02 1,520 4 2 6 292 112 404 465 586 1,051 0 3 3 14 9 23
2,619 4 2 6 507 178 685 829 998 1,827 1 4 5 22 13 35
POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
RICHMOND CITY
01 1,835 3 5 8 437 188 625 455 680 1,135 3 4 7 10 11 21
02 1,610 3 2 5 365 159 524 393 621 1,014 6 7 13 6 8 14
3,445 6 7 13 802 347 1,149 848 1,301 2,149 9 11 20 16 19 35
POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
RICHMOND TOWNSHIP
01 1,096 0 0 238 238 824 824 7 7 10 10
02 1,256 5 5 320 320 894 894 3 3 11 11
2,352 5 5 558 558 1,718 1,718 10 10 21 21
POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
ROSEVILLE
01 1,655 3 8 11 505 349 854 255 463 718 11 5 16 14 18 32
02 2,246 4 8 12 858 430 1,288 335 506 841 5 7 12 22 24 46
03 1,456 2 3 5 652 309 961 174 247 421 7 10 17 13 7 20
04 914 2 1 3 332 176 508 153 221 374 6 9 15 1 3 4
05 1,611 1 3 4 584 325 909 244 378 622 8 6 14 12 9 21
06 2,157 2 5 7 709 359 1,068 366 627 993 12 11 23 24 11 35
07 2,135 4 7 11 747 394 1,141 349 528 877 16 11 27 18 16 34
08 1,914 6 7 13 717 260 977 351 490 841 8 12 20 13 11 24
09 2,008 0 4 4 671 312 983 434 509 943 6 10 16 16 9 25
10 1,160 0 1 1 359 195 554 191 356 547 12 6 18 6 9 15
11 1,584 8 6 14 517 251 768 299 436 735 4 5 9 12 13 25
12 1,196 3 1 4 497 212 709 218 201 419 4 5 9 12 11 23
13 803 2 4 6 271 128 399 147 206 353 7 4 11 11 3 14
14 1,222 3 1 4 397 237 634 202 318 520 13 7 20 15 11 26
15 1,792 5 1 6 732 376 1,108 285 302 587 9 7 16 29 8 37
23,853 45 60 105 8,548 4,313 12,861 4,003 5,788 9,791 128 115 243 218 163 381
POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
SHELBY TOWNSHIP
01 2,452 0 1 1 572 189 761 849 773 1,622 5 4 9 13 2 15
02 1,923 1 0 1 434 190 624 534 682 1,216 9 4 13 11 13 24
03 924 1 4 5 222 129 351 193 354 547 2 3 5 2 7 9
04 1,480 1 3 4 385 119 504 443 478 921 1 3 4 10 4 14
05 1,267 2 0 2 438 117 555 373 300 673 2 0 2 4 2 6
06 1,376 0 3 3 413 187 600 273 438 711 11 2 13 9 6 15
07 1,522 1 0 1 427 141 568 465 447 912 1 4 5 5 6 11
08 886 0 1 1 222 81 303 247 309 556 1 1 2 4 3 7
09 1,183 2 5 7 348 182 530 189 394 583 7 8 15 7 10 17
10 1,274 1 0 1 335 117 452 333 432 765 6 3 9 8 3 11
11 1,766 4 4 8 523 197 720 391 583 974 4 6 10 8 6 14
12 999 1 0 1 219 108 327 319 323 642 3 1 4 4 3 7
13 840 1 1 2 216 84 300 240 274 514 4 3 7 0 1 1
14 2,065 2 1 3 520 173 693 602 722 1,324 3 5 8 4 2 6
15 1,883 3 5 8 493 173 666 497 643 1,140 2 5 7 10 12 22
16 2,292 1 1 2 632 122 754 921 564 1,485 7 1 8 6 3 9
17 2,339 5 1 6 609 178 787 680 787 1,467 5 5 10 9 7 16
18 1,515 5 3 8 485 129 614 407 422 829 7 2 9 11 5 16
19 1,275 1 3 4 320 124 444 375 410 785 5 4 9 3 2 5
20 1,242 1 1 2 350 110 460 314 411 725 5 6 11 6 10 16
21 1,091 0 1 1 385 248 633 139 270 409 3 8 11 6 9 15
22 2,315 2 1 3 656 92 748 868 642 1,510 5 5 10 4 0 4
23 2,039 3 2 5 436 156 592 663 714 1,377 5 1 6 7 7 14
24 2,399 1 0 1 571 138 709 909 737 1,646 3 2 5 7 5 12
25 1,801 1 0 1 518 137 655 577 518 1,095 5 2 7 6 3 9
26 1,698 2 1 3 573 122 695 515 425 940 3 6 9 17 7 24
27 1,888 1 0 1 639 192 831 532 461 993 4 6 10 16 3 19
28 1,751 2 1 3 644 85 729 574 389 963 8 2 10 12 5 17
29 1,248 0 1 1 304 109 413 361 438 799 3 0 3 1 1 2
30 1,390 2 3 5 359 122 481 420 434 854 4 5 9 8 1 9
48,123 47 47 94 13,248 4,251 17,499 14,203 14,774 28,977 133 107 240 218 148 366
POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
ST. CLAIR SHORES
01 2,236 1 0 1 820 188 1,008 699 470 1,169 6 5 11 12 2 14
02 2,146 1 1 2 784 274 1,058 527 472 999 8 6 14 19 10 29
03 2,062 1 1 2 768 257 1,025 409 549 958 17 6 23 8 5 13
04 1,963 3 4 7 713 272 985 455 457 912 10 5 15 12 7 19
05 1,892 2 1 3 675 315 990 312 530 842 5 6 11 14 7 21
06 1,780 4 1 5 881 273 1,154 296 266 562 9 5 14 13 8 21
07 1,240 2 1 3 423 191 614 261 307 568 4 4 8 12 5 17
08 1,666 2 1 3 538 195 733 413 460 873 5 1 6 13 5 18
09 1,059 2 2 4 351 126 477 263 273 536 6 7 13 8 3 11
10 2,070 7 1 8 694 287 981 462 559 1,021 11 2 13 12 5 17
11 830 2 0 2 254 104 358 181 258 439 3 2 5 2 4 6
12 2,054 4 1 5 698 187 885 570 530 1,100 9 7 16 8 3 11
13 2,355 6 2 8 756 175 931 788 573 1,361 6 7 13 10 1 11
14 777 1 1 2 222 103 325 186 226 412 3 5 8 6 3 9
15 2,025 4 3 7 700 230 930 442 585 1,027 11 3 14 7 5 12
16 1,871 0 2 2 612 224 836 444 525 969 11 7 18 13 5 18
17 2,159 3 6 9 730 204 934 610 526 1,136 6 12 18 12 8 20
18 1,662 1 0 1 556 166 722 388 483 871 14 9 23 12 6 18
19 1,348 1 3 4 409 148 557 357 369 726 10 1 11 6 10 16
20 942 1 0 1 312 115 427 245 224 469 6 3 9 7 5 12
21 1,555 4 2 6 466 193 659 390 444 834 9 7 16 6 3 9
22 1,224 3 1 4 318 171 489 264 426 690 2 5 7 7 6 13
23 1,647 0 5 5 493 202 695 371 517 888 9 2 11 9 5 14
38,563 55 39 94 13,173 4,600 17,773 9,333 10,029 19,362 180 117 297 228 121 349
POLL BOOK TOTALS Doug Dern
(NLP)
Gary Peters
(DEM)
John James
(REP)
Marcia Squier
(GRN)
Valerie L. Willis
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
STERLING HEIGHTS
01 1,311 1 2 3 392 210 602 258 367 625 2 3 5 5 4 9
02 1,952 3 2 5 663 321 984 359 528 887 4 10 14 12 7 19
03 1,976 3 2 5 768 330 1,098 362 439 801 13 6 19 16 2 18
04 2,375 2 4 6 940 292 1,232 549 508 1,057 15 4 19 10 7 17
05 2,222 2 4 6 836 322 1,158 451 512 963 7 11 18 15 10 25
06 1,269 2 1 3 400 124 524 337 349 686 4 4 8 10 3 13
07 2,076 4 2 6 693 213 906 452 599 1,051 12 8 20 10 12 22
08 1,520 2 1 3 517 180 697 339 427 766 4 4 8 0 4 4
09 798 1 3 4 218 96 314 199 241 440 2 3 5 6 5 11
10 1,774 2 3 5 568 189 757 442 494 936 11 3 14 9 3 12
11 1,013 2 3 5 319 164 483 222 269 491 4 3 7 6 2 8
12 1,881 1 3 4 636 214 850 478 487 965 6 1 7 3 4 7
13 1,480 1 2 3 464 197 661 315 436 751 3 5 8 6 7 13
14 1,367 0 1 1 455 146 601 277 438 715 5 3 8 6 7 13
15 1,220 1 3 4 316 112 428 293 431 724 4 3 7 5 3 8
16 1,324 0 2 2 381 146 527 290 450 740 1 0 1 8 8 16
17 1,379 3 3 6 395 133 528 332 450 782 2 2 4 4 4 8
18 1,658 3 2 5 599 186 785 387 430 817 4 2 6 9 6 15
19 2,009 4 3 7 670 272 942 437 551 988 5 4 9 14 6 20
20 1,676 1 1 2 564 197 761 344 493 837 7 7 14 13 8 21
21 1,079 0 3 3 339 161 500 190 353 543 3 3 6 8 2 10
22 1,537 2 1 3 381 154 535 367 541 908 4 4 8 7 8 15
23 1,404 0 1 1 403 118 521 315 486 801 3 7 10 1 6 7
24 1,439 6 2 8 452 153 605 333 426 759 4 5 9 8 7 15
25 2,116 2 3 5 676 238 914 489 618 1,107 5 5 10 14 3 17
26 1,921 0 0 0 584 116 700 603 563 1,166 7 2 9 11 2 13
27 1,698 2 1 3 558 167 725 402 501 903 11 8 19 7 2 9
28 1,389 2 2 4 480 108 588 403 354 757 0 4 4 9 1 10
29 1,398 1 2 3 409 126 535 352 453 805 7 2 9 11 4 15
30 947 5 0 5 294 135 429 206 254 460 8 4 12 6 9 15
31 945 1 0 1 282 177 459 165 287 452 3 2 5 5 1 6
32 815 1 1 2 232 165 397 112 260 372 6 7 13 9 8 17
33 1,307 1 0 1 431 112 543 352 370 722 4 0 4 3 3 6
34 2,037 1 3 4 561 167 728 582 646 1,228 5 3 8 12 5 17
35 1,307 9 4 13 373 202 575 203 448 651 11 11 22 10 6 16
