Macomb County, Michigan Election Results

Secretary of State
One 4-year term

Official  results, updated November 22, 2:16 PM

Race List | Race Summary | Race Details | Race Details (Printer Friendly)

POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
ARMADA TOWNSHIP
01 1,813 2 8 10 14 16 30 424 324 748 270 699 969 0 4 4
02 1,150 2 5 7 8 10 18 227 176 403 168 511 679 3 3 6
2,963 4 13 17 22 26 48 651 500 1,151 438 1,210 1,648 3 7 10
POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
BRUCE TOWNSHIP
01 973 3 4 7 1 8 9 248 244 492 112 317 429 1 0 1
02 1,797 3 4 7 5 14 19 355 286 641 295 804 1,099 0 2 2
03 1,301 1 2 3 6 8 14 249 273 522 212 515 727 3 3 6
04 1,310 6 8 14 5 11 16 237 225 462 193 596 789 0 2 2
5,381 13 18 31 17 41 58 1,089 1,028 2,117 812 2,232 3,044 4 7 11
POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
CENTER LINE
01 736 1 8 9 4 9 13 165 308 473 43 183 226 0 2 2
02 560 3 2 5 3 4 7 174 206 380 42 109 151 1 3 4
03 891 2 7 9 2 9 11 224 392 616 63 178 241 1 1 2
04 450 3 2 5 1 4 5 105 195 300 23 107 130 0 2 2
05 481 3 6 9 2 5 7 86 206 292 31 130 161 1 5 6
3,118 12 25 37 12 31 43 754 1,307 2,061 202 707 909 3 13 16
POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
CHESTERFIELD TOWNSHIP
01 1,378 7 2 9 7 9 16 433 240 673 254 388 642 1 3 4
02 1,346 2 9 11 11 12 23 340 285 625 198 448 646 2 6 8
03 1,102 9 5 14 4 9 13 290 193 483 192 371 563 2 3 5
04 1,087 6 5 11 1 2 3 323 240 563 150 331 481 0 2 2
05 1,267 3 5 8 0 8 8 343 268 611 178 427 605 0 6 6
06 1,190 4 3 7 1 4 5 281 265 546 163 428 591 1 1 2
07 1,051 2 7 9 4 7 11 227 259 486 118 393 511 1 1 2
08 1,004 1 6 7 3 6 9 258 206 464 160 335 495 2 2 4
09 1,195 3 7 10 6 6 12 369 235 604 234 299 533 1 5 6
10 1,716 4 2 6 10 14 24 453 215 668 418 567 985 1 2 3
11 991 7 11 18 1 16 17 228 199 427 153 347 500 4 0 4
12 1,310 6 9 15 7 9 16 335 350 685 133 413 546 0 4 4
13 1,515 7 10 17 6 13 19 393 333 726 219 482 701 3 5 8
14 945 2 2 4 2 7 9 216 212 428 128 351 479 0 0 0
15 1,587 16 5 21 4 9 13 420 285 705 259 541 800 3 5 8
16 1,136 6 4 10 9 5 14 299 211 510 219 357 576 1 2 3
17 739 4 9 13 1 12 13 173 296 469 51 174 225 1 2 3
18 901 3 4 7 7 4 11 240 197 437 95 313 408 2 2 4
19 1,053 2 7 9 4 12 16 257 295 552 84 355 439 1 1 2
22,513 94 112 206 88 164 252 5,878 4,784 10,662 3,406 7,320 10,726 26 52 78
POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
CLINTON TOWNSHIP
01 1,219 2 2 4 0 13 13 382 392 774 126 275 401 3 5 8
02 1,302 1 4 5 3 7 10 392 355 747 194 320 514 2 0 2
03 1,239 1 1 2 5 9 14 359 280 639 173 381 554 2 2 4
04 1,249 3 1 4 2 9 11 404 272 676 209 321 530 2 1 3
05 528 0 3 3 2 3 5 150 214 364 36 105 141 1 1 2
06 819 3 4 7 2 3 5 291 258 549 63 174 237 1 1 2
07 1,009 2 3 5 2 7 9 320 228 548 140 276 416 0 0 0
08 1,455 4 3 7 5 13 18 515 314 829 218 349 567 2 4 6
09 1,453 4 2 6 8 7 15 557 256 813 303 291 594 1 2 3
10 951 2 4 6 2 9 11 336 145 481 190 238 428 1 1 2
11 1,480 4 3 7 6 9 15 495 289 784 270 374 644 0 1 1
12 1,049 2 3 5 6 12 18 347 183 530 173 300 473 1 3 4
13 638 3 1 4 0 2 2 203 139 342 135 143 278 0 0 0
14 870 1 5 6 3 6 9 266 386 652 52 126 178 1 4 5
15 1,297 2 9 11 8 6 14 396 308 704 197 339 536 0 4 4
16 1,565 3 5 8 5 10 15 603 260 863 303 342 645 3 1 4
17 1,100 1 2 3 3 8 11 306 359 665 172 229 401 1 2 3
18 884 1 3 4 5 10 15 330 149 479 155 212 367 1 2 3
19 746 1 4 5 0 5 5 238 159 397 111 194 305 1 1 2
20 1,085 5 10 15 10 11 21 371 254 625 140 261 401 0 3 3
21 1,042 2 2 4 5 3 8 330 322 652 102 254 356 2 4 6
22 1,160 2 5 7 4 12 16 316 268 584 204 322 526 0 1 1
23 1,191 4 1 5 6 8 14 410 205 615 205 322 527 3 2 5
24 583 1 2 3 2 7 9 158 126 284 98 179 277 0 1 1
25 979 0 0 0 2 7 9 264 230 494 196 270 466 0 0 0
26 1,102 5 7 12 2 15 17 351 394 745 94 214 308 2 1 3
27 976 3 3 6 6 8 14 313 266 579 120 240 360 1 3 4
28 1,268 2 5 7 3 7 10 374 421 795 125 302 427 2 5 7
29 694 2 1 3 0 6 6 199 173 372 115 184 299 1 1 2
30 1,099 6 3 9 3 4 7 373 275 648 155 260 415 0 1 1
31 796 0 3 3 2 3 5 238 190 428 108 241 349 0 1 1
32 903 2 7 9 1 11 12 234 212 446 127 275 402 1 2 3
33 1,090 1 4 5 3 10 13 267 362 629 99 311 410 1 3 4
34 899 0 4 4 3 13 16 238 327 565 69 234 303 0 3 3
35 1,276 1 9 10 1 18 19 295 412 707 124 384 508 2 4 6
36 585 1 1 2 2 9 11 132 165 297 59 201 260 1 4 5
37 1,316 7 8 15 3 8 11 382 409 791 125 333 458 4 3 7
38 1,064 1 5 6 2 6 8 321 417 738 93 195 288 1 2 3
39 1,021 1 6 7 2 16 18 268 338 606 74 286 360 5 5 10
40 1,057 2 14 16 5 18 23 240 339 579 95 304 399 0 6 6
41 673 0 2 2 2 5 7 208 377 585 11 46 57 1 3 4
42 1,249 1 5 6 3 18 21 367 352 719 142 325 467 2 4 6
43,961 89 169 258 139 371 510 13,539 11,780 25,319 5,900 10,932 16,832 52 97 149
POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
EASTPOINTE
01 765 0 1 1 3 5 8 259 348 607 41 92 133 0 5 5
02 1,083 2 5 7 3 12 15 394 449 843 82 120 202 3 1 4
03 1,000 2 6 8 1 8 9 302 428 730 75 154 229 1 2 3
04 985 2 13 15 5 9 14 343 372 715 73 148 221 1 5 6
05 979 4 10 14 5 16 21 255 458 713 49 164 213 1 5 6
06 996 1 2 3 1 7 8 332 439 771 64 123 187 3 7 10
07 885 1 2 3 0 1 1 323 464 787 36 46 82 1 3 4
08 1,077 1 3 4 1 4 5 440 519 959 55 40 95 2 1 3
09 821 2 3 5 0 1 1 334 384 718 29 61 90 1 0 1
10 755 1 8 9 2 3 5 222 360 582 48 97 145 3 5 8
11 932 4 4 8 1 7 8 297 426 723 62 113 175 0 1 1
12 1,322 4 2 6 4 8 12 496 520 1,016 91 167 258 1 1 2
13 491 2 0 2 2 1 3 195 219 414 34 29 63 1 0 1
14 934 1 4 5 6 1 7 365 390 755 61 84 145 1 5 6
13,025 27 63 90 34 83 117 4,557 5,776 10,333 800 1,438 2,238 19 41 60
POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
FRASER
01 806 2 3 5 3 12 15 176 234 410 83 259 342 0 6 6
02 1,245 1 6 7 1 5 6 308 345 653 202 349 551 1 1 2
03 1,353 4 5 9 8 13 21 401 419 820 113 361 474 0 5 5
04 1,159 1 13 14 2 8 10 289 365 654 121 330 451 4 0 4
05 432 1 4 5 1 4 5 102 139 241 44 126 170 0 1 1
06 1,354 2 3 5 5 6 11 429 319 748 197 353 550 1 7 8
07 727 3 2 5 3 12 15 225 217 442 83 161 244 0 2 2
7,076 14 36 50 23 60 83 1,930 2,038 3,968 843 1,939 2,782 6 22 28
POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
GROSSE POINTE SHORES
03 56 0 0 0 0 19 19 35 35 0 0
56 0 0 0 0 19 19 35 35 0 0
POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
HARRISON TOWNSHIP
01 1,131 3 5 8 5 10 15 324 295 619 164 300 464 2 4 6
02 1,426 6 3 9 8 12 20 465 368 833 221 306 527 3 3 6
03 1,263 2 8 10 9 12 21 308 255 563 210 432 642 3 2 5
04 1,399 1 8 9 6 12 18 387 310 697 224 394 618 0 5 5
05 1,385 5 1 6 6 12 18 325 186 511 353 473 826 0 0 0
06 1,423 2 7 9 6 13 19 407 369 776 226 347 573 2 3 5
07 1,325 4 7 11 7 7 14 358 296 654 242 380 622 0 2 2
08 870 2 4 6 3 3 6 262 304 566 70 199 269 1 1 2
09 1,231 2 4 6 3 2 5 331 198 529 267 395 662 0 3 3
10 1,143 5 3 8 2 10 12 277 274 551 197 343 540 0 1 1
12,596 32 50 82 55 93 148 3,444 2,855 6,299 2,174 3,569 5,743 11 24 35
POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
LENOX TOWNSHIP
01 916 4 8 12 1 10 11 156 137 293 182 391 573 2 1 3
02 1,398 3 9 12 4 14 18 291 275 566 201 560 761 1 3 4
03 1,554 6 9 15 3 11 14 351 499 850 104 523 627 3 5 8
04 614 0 4 4 3 11 14 88 236 324 36 213 249 0 4 4
4,482 13 30 43 11 46 57 886 1,147 2,033 523 1,687 2,210 6 13 19
POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
MACOMB TOWNSHIP
01 1,222 7 3 10 1 11 12 370 252 622 183 364 547 1 3 4
02 1,103 5 11 16 2 14 16 268 316 584 139 324 463 0 4 4
03 1,497 1 3 4 5 10 15 401 338 739 185 518 703 1 3 4
04 876 0 3 3 2 3 5 274 153 427 159 259 418 1 0 1
05 935 3 5 8 1 1 2 284 300 584 90 231 321 0 3 3
06 1,072 2 8 10 7 11 18 316 304 620 127 273 400 1 4 5
07 1,455 1 6 7 13 11 24 348 378 726 169 487 656 0 2 2
08 1,584 6 6 12 4 10 14 426 353 779 222 508 730 1 4 5
09 681 0 3 3 2 5 7 138 180 318 79 250 329 1 1 2
10 1,717 2 5 7 5 7 12 504 363 867 230 559 789 1 5 6
11 1,303 5 3 8 3 9 12 361 290 651 176 415 591 2 1 3
12 654 1 3 4 1 1 2 150 116 266 90 270 360 0 3 3
13 1,853 2 8 10 4 11 15 435 419 854 265 670 935 0 2 2
14 1,700 1 5 6 7 12 19 395 424 819 203 605 808 1 5 6
15 1,631 5 5 10 3 7 10 357 336 693 247 630 877 2 1 3
16 1,285 3 5 8 1 10 11 338 267 605 177 452 629 0 0 0
17 1,754 1 2 3 2 14 16 422 444 866 212 609 821 2 1 3
18 611 0 0 0 5 4 9 160 158 318 42 227 269 1 1 2
19 1,503 5 7 12 4 8 12 356 298 654 227 534 761 2 7 9
20 1,560 5 8 13 5 11 16 402 361 763 211 529 740 2 0 2
21 1,276 0 3 3 1 3 4 296 329 625 141 461 602 1 3 4
22 1,288 1 3 4 5 13 18 242 329 571 137 519 656 4 0 4
23 1,539 3 3 6 7 5 12 609 236 845 349 295 644 1 2 3
24 1,299 3 1 4 4 3 7 438 159 597 285 372 657 3 0 3
25 948 3 6 9 1 13 14 195 168 363 125 417 542 0 0 0
26 1,116 1 2 3 3 10 13 242 231 473 134 463 597 0 2 2
27 1,213 5 2 7 2 5 7 400 177 577 253 343 596 0 1 1
28 1,035 4 2 6 2 12 14 247 156 403 168 417 585 0 1 1
29 1,725 7 2 9 7 11 18 422 315 737 292 613 905 2 4 6
30 1,506 0 5 5 8 9 17 338 275 613 202 635 837 0 0 0
31 1,132 2 3 5 5 3 8 297 202 499 162 427 589 2 2 4
32 1,609 5 3 8 7 8 15 480 237 717 368 460 828 0 1 1
33 1,057 2 3 5 9 7 16 231 238 469 155 377 532 1 2 3
34 916 1 1 2 3 3 6 202 157 359 162 368 530 0 2 2
35 991 7 4 11 2 7 9 260 175 435 204 308 512 1 0 1
44,646 99 142 241 143 282 425 11,604 9,434 21,038 6,570 15,189 21,759 34 70 104
POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
MEMPHIS
01 397 1 1 5 5 147 147 228 228 2 2
397 1 1 5 5 147 147 228 228 2 2
POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
MOUNT CLEMENS
01 611 2 3 5 0 9 9 195 277 472 17 94 111 0 2 2
02 902 0 4 4 3 15 18 253 307 560 50 254 304 0 4 4
03 1,325 2 7 9 3 18 21 323 486 809 96 359 455 1 6 7
04 670 1 8 9 3 12 15 202 225 427 44 164 208 1 2 3
06 1,242 2 10 12 5 15 20 386 488 874 82 229 311 2 4 6
09 1,117 0 3 3 2 12 14 306 278 584 111 373 484 0 4 4
5,867 7 35 42 16 81 97 1,665 2,061 3,726 400 1,473 1,873 4 22 26
POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
NEW BALTIMORE
01 925 3 5 8 0 5 5 203 208 411 101 366 467 0 9 9
02 698 3 6 9 4 5 9 144 144 288 107 269 376 1 2 3
03 1,784 8 3 11 3 15 18 360 417 777 225 685 910 1 5 6
04 1,402 3 4 7 7 14 21 319 339 658 204 485 689 0 2 2
05 1,432 3 8 11 4 9 13 326 336 662 182 511 693 1 3 4
6,241 20 26 46 18 48 66 1,352 1,444 2,796 819 2,316 3,135 3 21 24
POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
RAY TOWNSHIP
01 979 5 2 7 10 9 19 180 147 327 201 398 599 0 3 3
02 1,315 9 10 19 4 10 14 266 205 471 201 586 787 1 3 4
2,294 14 12 26 14 19 33 446 352 798 402 984 1,386 1 6 7
POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
RICHMOND CITY
01 1,567 1 7 8 3 20 23 313 350 663 241 575 816 4 7 11
02 1,294 4 4 8 4 16 20 233 308 541 154 537 691 1 4 5
2,861 5 11 16 7 36 43 546 658 1,204 395 1,112 1,507 5 11 16
POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
RICHMOND TOWNSHIP
01 913 7 7 16 16 275 275 583 583 3 3
02 1,050 12 12 13 13 361 361 631 631 7 7
1,963 19 19 29 29 636 636 1,214 1,214 10 10
POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
ROSEVILLE
01 1,152 0 12 12 3 12 15 260 441 701 94 292 386 2 9 11
02 1,280 5 6 11 5 16 21 333 388 721 125 372 497 1 3 4
03 1,042 0 7 7 1 11 12 338 411 749 71 177 248 2 3 5
04 714 1 10 11 3 1 4 174 288 462 58 158 216 1 3 4
05 1,179 6 8 14 2 5 7 325 459 784 83 261 344 1 6 7
06 869 4 16 20 1 10 11 189 291 480 83 252 335 0 4 4
07 911 1 3 4 0 5 5 224 333 557 84 239 323 0 1 1
08 1,170 5 9 14 8 9 17 350 351 701 96 315 411 0 2 2
09 1,523 6 10 16 5 15 20 437 482 919 158 385 543 1 1 2
10 863 5 6 11 4 8 12 182 270 452 77 288 365 0 3 3
11 1,188 3 9 12 6 8 14 316 375 691 126 309 435 0 6 6
12 830 2 6 8 1 11 12 256 271 527 79 174 253 2 3 5
13 837 4 13 17 1 3 4 247 270 517 72 200 272 2 6 8
14 929 2 13 15 7 7 14 238 313 551 83 244 327 3 5 8
15 1,232 2 10 12 3 7 10 400 459 859 106 223 329 2 1 3
16 705 5 10 15 3 4 7 186 236 422 57 185 242 1 2 3
17 538 2 1 3 0 5 5 158 188 346 48 126 174 0 0 0
18 366 1 1 2 1 1 2 147 170 317 14 19 33 1 1 2
17,328 54 150 204 54 138 192 4,760 5,996 10,756 1,514 4,219 5,733 19 59 78
POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
SHELBY TOWNSHIP
01 1,013 1 5 6 3 7 10 248 170 418 170 383 553 0 3 3
02 1,540 2 6 8 8 20 28 314 310 624 279 564 843 1 3 4
03 747 2 4 6 3 13 16 149 189 338 90 272 362 0 4 4
04 1,196 4 4 8 3 8 11 305 199 504 243 393 636 1 3 4
05 1,018 1 2 3 3 4 7 340 204 544 158 287 445 1 2 3
06 967 1 5 6 3 10 13 229 248 477 94 346 440 2 5 7
07 1,279 1 1 2 3 8 11 321 253 574 242 418 660 0 0 0
08 766 1 2 3 2 5 7 208 142 350 136 258 394 2 0 2
09 845 3 4 7 1 10 11 187 277 464 83 265 348 0 3 3
10 1,018 2 5 7 5 9 14 259 192 451 148 368 516 3 1 4
11 1,426 1 6 7 2 12 14 358 299 657 177 524 701 3 7 10
12 854 2 5 7 2 5 7 193 169 362 167 284 451 0 1 1
13 722 0 1 1 3 3 6 170 150 320 112 266 378 0 4 4
14 1,708 1 4 5 8 10 18 363 319 682 289 664 953 2 2 4
15 1,551 2 11 13 6 13 19 363 316 679 240 555 795 1 3 4
16 1,962 9 7 16 6 9 15 560 268 828 455 598 1,053 3 4 7
17 972 1 4 5 5 6 11 233 196 429 143 364 507 2 0 2
18 1,363 2 1 3 3 10 13 424 241 665 232 424 656 2 2 4
19 1,004 0 1 1 7 14 21 259 175 434 194 329 523 3 2 5
20 923 1 2 3 6 4 10 261 181 442 130 317 447 1 1 2
21 711 0 0 0 1 6 7 213 271 484 49 156 205 1 4 5
22 1,899 2 4 6 17 11 28 538 256 794 414 610 1,024 0 2 2
23 1,672 7 3 10 5 12 17 350 284 634 382 601 983 0 2 2
24 2,044 5 4 9 13 10 23 529 264 793 457 693 1,150 1 2 3
25 1,447 3 8 11 4 11 15 401 249 650 290 459 749 1 3 4
26 1,360 2 6 8 2 15 17 478 196 674 269 368 637 0 1 1
27 1,451 4 5 9 6 8 14 411 322 733 256 414 670 0 1 1
28 1,404 5 0 5 5 3 8 534 183 717 314 332 646 1 2 3
29 1,003 1 2 3 6 3 9 201 196 397 178 398 576 0 3 3
30 1,145 1 2 3 3 12 15 262 222 484 226 390 616 3 0 3
31 1,015 0 7 7 12 7 19 233 155 388 210 364 574 1 1 2
32 901 3 3 6 6 8 14 173 159 332 125 402 527 0 2 2
38,926 70 124 194 162 286 448 10,067 7,255 17,322 6,952 13,066 20,018 35 73 108
POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
ST. CLAIR SHORES
01 1,378 1 3 4 3 6 9 468 540 1,008 120 218 338 4 2 6
02 1,690 2 3 5 8 16 24 472 561 1,033 139 433 572 1 5 6
03 1,903 6 6 12 12 14 26 622 383 1,005 340 469 809 0 6 6
04 1,485 2 5 7 4 18 22 400 481 881 120 419 539 1 5 6
05 1,667 6 7 13 8 11 19 511 459 970 205 416 621 2 6 8
06 902 7 5 12 3 7 10 282 251 533 89 235 324 1 2 3
07 1,649 1 7 8 6 20 26 483 475 958 186 437 623 2 2 4
08 827 2 5 7 5 8 13 223 232 455 95 229 324 2 1 3
09 1,401 3 10 13 5 11 16 402 354 756 160 418 578 1 5 6
10 1,705 3 5 8 4 16 20 506 378 884 273 472 745 5 2 7
11 1,473 5 8 13 7 13 20 465 375 840 152 409 561 1 2 3
12 1,973 3 4 7 5 11 16 595 394 989 351 556 907 3 4 7
13 1,498 4 4 8 6 13 19 424 379 803 193 424 617 1 2 3
14 1,513 8 7 15 9 15 24 446 393 839 196 395 591 3 7 10
15 1,612 2 6 8 7 9 16 476 410 886 227 432 659 4 4 8
16 1,540 0 9 9 6 14 20 466 386 852 218 393 611 1 4 5
17 1,767 4 8 12 8 19 27 539 412 951 249 484 733 1 5 6
18 1,722 6 7 13 5 16 21 559 398 957 265 413 678 3 5 8
19 1,207 7 6 13 7 13 20 338 302 640 144 353 497 3 5 8
20 1,324 2 5 7 2 9 11 332 380 712 151 407 558 0 3 3
21 998 0 5 5 3 7 10 228 252 480 125 348 473 2 5 7
31,234 74 125 199 123 266 389 9,237 8,195 17,432 3,998 8,360 12,358 41 82 123
POLL BOOK TOTALS Christine C. Schwartz
(UST)
Gregory Scott Stempfle
(LIB)
Jocelyn Benson
(DEM)
Kristina Elaine Karamo
(REP)
Larry James Hutchinson Jr.
(GRN)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
STERLING HEIGHTS
01 902 1 6 7 4 9 13 213 296 509 64 282 346 0 5 5
02 1,387 4 4 8 5 8 13 386 452 838 123 381 504 1 5 6
03 1,206 3 3 6 2 7 9 326 318 644 126 394 520 2 4 6
04 1,242 2 5 7 2 8 10 339 344 683 104 415 519 2 2 4
05 1,137 2 7 9 4 3 7 289 301 590 80 411 491 2 6 8
06 1,027 2 3 5 5 4 9 281 266 547 117 322 439 2 6 8
07 1,202 2 3 5 4 11 15 245 268 513 148 488 636 1 3 4
08 1,154 2 6 8 6 9 15 276 252 528 131 445 576 0 3 3
09 1,410 3 5 8 0 4 4 367 303 670 143 561 704 0 3 3
10 1,426 1 2 3 3 8 11 355 315 670 155 555 710 0 3 3
11 1,669 3 3 6 2 10 12 463 261 724 281 602 883 0 2 2
12 1,097 2 3 5 0 7 7 256 357 613 87 362 449 3 3 6
13 1,488 3 5 8 4 8 12 353 275 628 191 620 811 1 1 2
14 1,461 4 2 6 3 8 11 471 229 700 271 441 712 1 1 2
15 1,547 1 4 5 6 1 7 403 282 685 193 625 818 0 0 0
16 1,162 0 6 6 0 2 2 398 293 691 189 247 436 0 1 1
17 867 2 8 10 6 13 19 174 263 437 66 320 386 1 0 1
18 1,103 6 4 10 3 15 18 298 228 526 148 366 514 0 5 5
19 846 1 3 4 2 15 17 225 216 441 78 288 366 2 2 4
20 1,053 1 8 9 2 8 10 257 314 571 94 332 426 2 5 7
21 1,211 5 2 7 7 11 18 312 346 658 106 390 496 0 3 3
22 1,150 5 6 11 5 6 11 413 252 665 164 277 441 0 1 1
23 1,345 5 3 8 1 4 5 391 346 737 150 400 550 0 4 4
24 1,437 2 8 10 3 10 13 451 324 775 175 420 595 0 4 4
25 671 2 3 5 2 7 9 182 190 372 66 207 273 0 1 1
26 1,288 1 1 2 3 7 10 351 386 737 112 385 497 5 1 6
27 1,125 4 9 13 4 7 11 275 263 538 146 385 531 3 3 6
28 1,165 2 4 6 9 6 15 352 251 603 177 338 515 0 0 0
