Macomb County, Michigan Election Results

Electors of President and Vice President of the United States
One 4-year term

Official  results, updated November 17, 10:59 PM

Race List | Race Summary | Race Details | Race Details (Printer Friendly)

POLL BOOK TOTALS Don Blankenship
(UST)
Donald J. Trump
(REP)
Howie Hawkins
(GRN)
Jo Jorgensen
(LIB)
Joseph R. Biden
(DEM)
Rocky De La Fuente
(NLP)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
ARMADA TOWNSHIP
01 2,150 1 1 2 673 780 1,453 2 0 2 13 9 22 520 137 657 2 0 2
02 1,358 0 0 0 404 584 988 2 1 3 10 8 18 268 75 343 0 0 0
3,508 1 1 2 1,077 1,364 2,441 4 1 5 23 17 40 788 212 1,000 2 0 2
POLL BOOK TOTALS Don Blankenship
(UST)
Donald J. Trump
(REP)
Howie Hawkins
(GRN)
Jo Jorgensen
(LIB)
Joseph R. Biden
(DEM)
Rocky De La Fuente
(NLP)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
BRUCE TOWNSHIP
01 1,156 1 2 3 268 380 648 2 2 4 6 7 13 330 150 480 0 0 0
02 2,083 2 0 2 608 861 1,469 0 2 2 3 6 9 436 152 588 2 1 3
03 1,390 0 1 1 387 564 951 4 2 6 6 8 14 275 135 410 0 0 0
04 1,507 1 1 2 443 641 1,084 0 2 2 4 2 6 281 122 403 0 0 0
6,136 4 4 8 1,706 2,446 4,152 6 8 14 19 23 42 1,322 559 1,881 2 1 3
POLL BOOK TOTALS Don Blankenship
(UST)
Donald J. Trump
(REP)
Howie Hawkins
(GRN)
Jo Jorgensen
(LIB)
Joseph R. Biden
(DEM)
Rocky De La Fuente
(NLP)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
CENTER LINE
01 950 2 1 3 134 285 419 3 0 3 5 7 12 327 182 509 0 0 0
02 848 1 1 2 120 157 277 4 0 4 5 9 14 411 131 542 1 0 1
03 1,261 0 0 0 176 295 471 5 4 9 4 8 12 481 280 761 0 1 1
04 612 3 0 3 92 170 262 0 0 0 1 4 5 220 119 339 0 0 0
05 613 2 0 2 80 187 267 0 0 0 3 3 6 202 134 336 1 0 1
4,284 8 2 10 602 1,094 1,696 12 4 16 18 31 49 1,641 846 2,487 2 1 3
POLL BOOK TOTALS Don Blankenship
(UST)
Donald J. Trump
(REP)
Howie Hawkins
(GRN)
Jo Jorgensen
(LIB)
Joseph R. Biden
(DEM)
Rocky De La Fuente
(NLP)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
CHESTERFIELD TOWNSHIP
01 1,582 1 0 1 495 454 949 1 2 3 4 7 11 494 112 606 0 0 0
02 1,669 2 0 2 486 555 1,041 2 2 4 10 7 17 467 132 599 0 0 0
03 1,288 1 2 3 453 408 861 1 2 3 3 2 5 342 72 414 0 0 0
04 1,302 0 0 0 367 395 762 1 4 5 2 5 7 397 123 520 0 0 0
05 1,535 1 1 2 457 491 948 2 2 4 4 10 14 417 140 557 1 1 2
06 1,451 0 0 0 450 500 950 1 2 3 4 8 12 350 130 480 0 0 0
07 1,207 0 1 1 340 420 760 0 0 0 4 6 10 301 127 428 1 0 1
08 1,231 0 0 0 397 391 788 2 0 2 11 5 16 320 93 413 0 2 2
09 1,482 2 0 2 468 369 837 3 2 5 4 6 10 506 108 614 1 1 2
10 1,979 2 0 2 830 567 1,397 1 2 3 6 10 16 458 91 549 0 0 0
11 1,304 0 0 0 392 417 809 2 3 5 5 6 11 369 105 474 1 0 1
12 1,712 0 1 1 360 545 905 3 3 6 5 14 19 530 245 775 0 0 0
13 1,880 0 0 0 584 522 1,106 2 1 3 7 8 15 593 153 746 0 0 0
14 1,141 0 0 0 351 380 731 3 1 4 4 4 8 291 99 390 0 0 0
15 1,872 1 1 2 609 537 1,146 3 2 5 9 12 21 543 144 687 0 1 1
16 1,310 3 1 4 442 396 838 2 1 3 12 5 17 344 100 444 0 0 0
17 1,144 1 3 4 200 287 487 1 1 2 4 14 18 376 252 628 0 0 0
18 1,156 0 0 0 358 332 690 0 0 0 6 9 15 356 88 444 0 0 0
19 1,334 2 0 2 299 461 760 1 2 3 8 11 19 410 134 544 1 0 1
27,579 16 10 26 8,338 8,427 16,765 31 32 63 112 149 261 7,864 2,448 10,312 5 5 10
POLL BOOK TOTALS Don Blankenship
(UST)
Donald J. Trump
(REP)
Howie Hawkins
(GRN)
Jo Jorgensen
(LIB)
Joseph R. Biden
(DEM)
Rocky De La Fuente
(NLP)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
CLINTON TOWNSHIP
01 1,193 3 0 3 305 310 615 2 0 2 1 4 5 432 127 559 1 0 1
02 574 0 0 0 163 160 323 0 3 3 4 6 10 169 67 236 0 0 0
03 1,435 0 4 4 220 428 648 2 4 6 8 10 18 493 255 748 1 2 3
04 360 0 0 0 75 114 189 0 0 0 0 1 1 122 47 169 0 0 0
05 1,032 2 2 4 36 75 111 2 1 3 0 3 3 518 384 902 0 1 1
06 1,351 1 2 3 217 247 464 0 3 3 6 10 16 580 272 852 1 0 1
07 654 1 0 1 131 190 321 0 0 0 0 12 12 208 106 314 0 0 0
08 1,060 1 2 3 228 291 519 3 0 3 4 4 8 316 203 519 0 0 0
09 731 1 0 1 143 242 385 1 3 4 1 7 8 216 112 328 0 1 1
10 1,002 0 0 0 316 309 625 0 0 0 6 4 10 298 58 356 0 0 0
11 1,268 1 0 1 176 339 515 1 2 3 6 7 13 439 288 727 1 0 1
12 641 0 0 0 121 169 290 0 0 0 2 4 6 227 109 336 1 0 1
13 1,498 1 2 3 270 472 742 4 3 7 3 14 17 433 289 722 0 0 0
14 531 1 0 1 115 197 312 0 0 0 3 5 8 138 67 205 0 0 0
15 1,020 1 2 3 187 351 538 0 1 1 5 7 12 305 155 460 0 0 0
16 1,346 2 0 2 379 287 666 1 0 1 5 5 10 522 136 658 0 0 0
17 1,052 0 0 0 246 335 581 2 1 3 6 5 11 324 126 450 0 0 0
18 1,040 1 0 1 273 326 599 1 3 4 1 8 9 319 103 422 1 0 1
19 1,087 1 0 1 382 259 641 1 1 2 3 1 4 362 67 429 1 0 1
20 366 0 0 0 23 55 78 0 1 1 0 5 5 144 135 279 0 0 0
21 725 2 0 2 135 119 254 2 0 2 2 3 5 336 123 459 0 0 0
22 1,495 1 1 2 225 243 468 1 3 4 3 9 12 650 350 1,000 0 0 0
23 1,604 0 0 0 447 405 852 1 0 1 9 14 23 577 140 717 0 0 0
24 942 1 0 1 258 256 514 0 0 0 2 5 7 316 98 414 0 0 0
25 1,242 1 0 1 286 303 589 3 2 5 4 5 9 460 165 625 2 0 2
26 1,359 0 1 1 387 335 722 3 0 3 9 5 14 442 167 609 0 0 0
27 1,112 1 0 1 428 259 687 0 1 1 2 3 5 359 51 410 0 0 0
28 1,340 1 0 1 168 214 382 3 3 6 3 8 11 575 352 927 0 0 0
29 1,501 2 0 2 455 382 837 1 2 3 3 7 10 506 128 634 0 0 0
30 1,223 1 2 3 228 293 521 2 2 4 5 9 14 462 212 674 0 0 0
31 1,568 0 1 1 348 445 793 2 2 4 4 7 11 519 230 749 0 0 0
32 867 1 0 1 256 220 476 2 1 3 3 2 5 286 91 377 0 0 0
33 2,041 0 1 1 512 441 953 3 3 6 6 10 16 781 269 1,050 1 1 2
34 1,712 2 1 3 236 332 568 5 2 7 12 17 29 764 333 1,097 1 0 1
35 1,923 2 0 2 629 393 1,022 3 1 4 6 10 16 721 142 863 0 0 0
36 1,516 1 0 1 359 314 673 2 2 4 9 10 19 566 241 807 0 0 0
37 1,740 1 2 3 485 423 908 1 0 1 7 7 14 633 169 802 0 0 0
38 1,077 0 0 0 295 290 585 2 1 3 11 5 16 376 93 469 0 1 1
39 1,044 1 0 1 333 256 589 4 1 5 5 4 9 376 54 430 1 1 2
40 1,637 3 0 3 479 388 867 1 2 3 7 7 14 587 154 741 0 0 0
41 1,347 1 0 1 344 366 710 0 3 3 3 11 14 462 149 611 1 0 1
42 1,706 1 1 2 332 360 692 4 0 4 11 13 24 676 300 976 0 0 0
43 671 0 0 0 205 203 408 0 0 0 1 4 5 203 54 257 1 0 1
44 2,135 1 0 1 707 489 1,196 4 2 6 10 10 20 720 175 895 1 0 1
45 1,400 0 0 0 467 378 845 4 0 4 13 6 19 440 81 521 0 0 0
46 2,208 1 0 1 723 367 1,090 1 2 3 9 9 18 889 182 1,071 0 0 0
56,376 42 24 66 13,733 13,630 27,363 74 61 135 223 322 545 20,247 7,609 27,856 15 7 22
POLL BOOK TOTALS Don Blankenship
(UST)
Donald J. Trump
(REP)
Howie Hawkins
(GRN)
Jo Jorgensen
(LIB)
Joseph R. Biden
(DEM)
Rocky De La Fuente
(NLP)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
EASTPOINTE
01 1,067 0 2 2 124 119 243 2 2 4 2 7 9 538 267 805 0 0 0
02 1,487 1 0 1 211 190 401 3 2 5 3 8 11 761 303 1,064 0 1 1
03 1,435 3 0 3 234 260 494 2 1 3 6 7 13 570 345 915 2 0 2
04 1,353 1 1 2 226 228 454 2 1 3 9 6 15 608 260 868 0 0 0
05 1,379 2 1 3 192 299 491 4 2 6 3 12 15 513 346 859 0 1 1
06 1,458 1 0 1 187 180 367 0 5 5 4 3 7 726 339 1,065 0 0 0
07 1,276 1 0 1 100 53 153 1 2 3 2 4 6 733 376 1,109 0 0 0
08 1,514 0 0 0 123 66 189 1 1 2 1 6 7 954 357 1,311 3 0 3
09 1,109 0 0 0 92 75 167 2 0 2 4 1 5 657 272 929 0 1 1
10 1,034 0 0 0 142 139 281 3 2 5 3 4 7 446 288 734 2 0 2
11 1,277 0 0 0 152 180 332 2 2 4 4 7 11 630 294 924 0 0 0
12 1,847 5 0 5 308 226 534 2 1 3 10 7 17 894 382 1,276 0 1 1
13 634 0 1 1 70 53 123 2 0 2 2 1 3 384 119 503 0 0 0
14 1,223 2 1 3 143 95 238 2 0 2 7 6 13 730 234 964 0 0 0
18,093 16 6 22 2,304 2,163 4,467 28 21 49 60 79 139 9,144 4,182 13,326 7 4 11
POLL BOOK TOTALS Don Blankenship
(UST)
Donald J. Trump
(REP)
Howie Hawkins
(GRN)
Jo Jorgensen
(LIB)
Joseph R. Biden
(DEM)
Rocky De La Fuente
(NLP)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
FRASER
01 991 2 1 3 223 340 563 0 3 3 2 8 10 275 133 408 0 1 1
02 1,447 1 0 1 392 417 809 3 3 6 10 3 13 421 182 603 3 0 3
03 1,760 1 0 1 369 472 841 1 4 5 14 11 25 648 231 879 1 0 1
04 1,472 0 4 4 318 445 763 6 1 7 4 6 10 479 205 684 0 1 1
05 550 1 0 1 126 152 278 4 0 4 2 5 7 177 81 258 0 0 0
06 1,637 0 0 0 463 419 882 2 2 4 6 5 11 574 146 720 1 0 1
07 1,007 2 1 3 197 232 429 2 1 3 4 8 12 392 161 553 0 0 0
8,864 7 6 13 2,088 2,477 4,565 18 14 32 42 46 88 2,966 1,139 4,105 5 2 7
POLL BOOK TOTALS Don Blankenship
(UST)
Donald J. Trump
(REP)
Howie Hawkins
(GRN)
Jo Jorgensen
(LIB)
Joseph R. Biden
(DEM)
Rocky De La Fuente
(NLP)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
GROSSE POINTE SHORES
03 63 0 0 40 40 0 0 0 0 22 22 0 0
63 0 0 40 40 0 0 0 0 22 22 0 0
POLL BOOK TOTALS Don Blankenship
(UST)
Donald J. Trump
(REP)
Howie Hawkins
(GRN)
Jo Jorgensen
(LIB)
Joseph R. Biden
(DEM)
Rocky De La Fuente
(NLP)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
HARRISON TOWNSHIP
01 1,539 1 0 1 404 389 793 4 3 7 7 6 13 489 226 715 0 0 0
02 1,817 0 0 0 498 382 880 5 0 5 6 14 20 708 186 894 0 0 0
03 1,534 2 0 2 462 491 953 1 1 2 11 8 19 436 117 553 0 0 0
04 1,814 1 0 1 533 488 1,021 1 1 2 12 10 22 557 196 753 1 0 1
05 1,618 0 1 1 692 465 1,157 1 2 3 6 5 11 364 68 432 1 0 1
06 1,772 0 2 2 520 409 929 2 1 3 12 4 16 579 231 810 1 0 1
07 1,571 2 0 2 532 430 962 1 2 3 15 9 24 434 135 569 1 0 1
08 1,191 0 1 1 246 247 493 3 2 5 1 5 6 455 230 685 1 0 1
09 1,547 2 1 3 581 424 1,005 1 1 2 7 4 11 398 123 521 0 0 0
10 1,340 1 1 2 402 429 831 0 2 2 4 10 14 373 111 484 0 0 0
15,743 9 6 15 4,870 4,154 9,024 19 15 34 81 75 156 4,793 1,623 6,416 5 0 5
POLL BOOK TOTALS Don Blankenship
(UST)
Donald J. Trump
(REP)
Howie Hawkins
(GRN)
Jo Jorgensen
(LIB)
Joseph R. Biden
(DEM)
Rocky De La Fuente
(NLP)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
LENOX TOWNSHIP
01 1,078 3 0 3 393 426 819 0 2 2 1 5 6 208 34 242 0 0 0
02 1,757 2 0 2 522 603 1,125 3 1 4 7 11 18 438 161 599 1 0 1
03 1,851 1 1 2 324 608 932 2 1 3 17 13 30 623 250 873 0 2 2
04 900 1 0 1 147 319 466 1 0 1 7 6 13 254 165 419 0 0 0
5,586 7 1 8 1,386 1,956 3,342 6 4 10 32 35 67 1,523 610 2,133 1 2 3
POLL BOOK TOTALS Don Blankenship
(UST)
Donald J. Trump
(REP)
Howie Hawkins
(GRN)
Jo Jorgensen
(LIB)
Joseph R. Biden
(DEM)
Rocky De La Fuente
(NLP)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
MACOMB TOWNSHIP
01 1,364 1 0 1 430 493 923 1 1 2 1 5 6 321 105 426 0 1 1
02 1,427 1 5 6 387 499 886 1 1 2 1 8 9 379 136 515 0 0 0
03 1,529 1 0 1 399 544 943 0 1 1 6 4 10 452 111 563 0 0 0
04 1,467 0 0 0 372 500 872 1 3 4 7 10 17 406 160 566 0 1 1
05 2,021 0 0 0 560 640 1,200 5 1 6 9 9 18 636 153 789 1 0 1
06 1,327 1 1 2 422 351 773 2 1 3 6 4 10 419 105 524 0 1 1
07 1,298 1 0 1 382 404 786 3 2 5 7 2 9 372 114 486 0 0 0
08 1,416 2 0 2 401 408 809 1 1 2 10 4 14 452 122 574 1 1 2
09 1,082 0 0 0 384 337 721 1 0 1 2 2 4 279 73 352 0 0 0
10 1,361 2 0 2 268 404 672 4 1 5 3 8 11 414 251 665 0 0 0
11 1,781 2 1 3 447 570 1,017 1 1 2 13 7 20 516 205 721 1 0 1
12 1,661 0 1 1 494 484 978 2 3 5 4 4 8 559 101 660 0 0 0
13 1,553 0 2 2 412 557 969 7 1 8 6 8 14 395 158 553 0 0 0
14 1,647 2 0 2 499 518 1,017 1 2 3 7 2 9 473 136 609 1 0 1
15 1,806 0 0 0 669 536 1,205 9 3 12 4 2 6 473 100 573 0 1 1
16 2,269 0 2 2 673 801 1,474 1 0 1 10 4 14 628 128 756 1 0 1
17 2,100 0 0 0 621 691 1,312 2 2 4 7 7 14 575 182 757 3 0 3
18 1,254 0 0 0 258 323 581 1 1 2 8 2 10 415 239 654 0 0 0
19 969 0 2 2 151 265 416 1 0 1 2 7 9 346 187 533 0 0 0
20 1,616 1 2 3 473 508 981 3 2 5 6 4 10 474 134 608 0 1 1
21 1,999 0 0 0 709 572 1,281 3 2 5 11 5 16 553 134 687 0 0 0
22 1,491 2 0 2 550 352 902 1 1 2 7 5 12 470 93 563 0 0 0
23 1,284 4 1 5 524 270 794 0 0 0 6 4 10 411 56 467 0 0 0
24 1,649 0 0 0 640 283 923 0 0 0 4 5 9 614 89 703 1 0 1
25 1,421 0 0 0 426 513 939 0 2 2 1 3 4 351 115 466 0 0 0
26 1,128 1 0 1 337 363 700 0 1 1 9 5 14 298 108 406 1 0 1
27 2,062 2 0 2 651 718 1,369 0 1 1 4 10 14 521 142 663 0 0 0
28 1,457 0 1 1 354 551 905 0 0 0 2 5 7 379 152 531 1 0 1
29 1,545 2 1 3 358 502 860 1 0 1 7 8 15 503 153 656 0 0 0
30 1,558 2 0 2 452 557 1,009 2 2 4 3 1 4 407 125 532 0 0 0
31 1,233 0 0 0 349 424 773 1 0 1 4 11 15 346 95 441 0 0 0
32 1,455 1 0 1 444 462 906 1 3 4 11 4 15 404 110 514 0 0 0
33 1,159 1 0 1 311 337 648 0 0 0 4 6 10 355 138 493 1 0 1
34 1,393 1 0 1 348 480 828 1 2 3 7 3 10 401 139 540 0 0 0
35 1,684 0 0 0 382 592 974 0 0 0 5 6 11 519 166 685 0 0 0
36 1,367 0 0 0 405 428 833 1 2 3 11 3 14 408 106 514 0 0 0
37 1,145 2 0 2 373 381 754 3 0 3 0 1 1 300 72 372 0 0 0
55,978 32 19 51 16,315 17,618 33,933 61 43 104 215 188 403 16,224 4,893 21,117 12 6 18
POLL BOOK TOTALS Don Blankenship
(UST)
Donald J. Trump
(REP)
Howie Hawkins
(GRN)
Jo Jorgensen
(LIB)
Joseph R. Biden
(DEM)
Rocky De La Fuente
(NLP)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
MEMPHIS
01 456 0 0 317 317 0 0 9 9 129 129 0 0
456 0 0 317 317 0 0 9 9 129 129 0 0
POLL BOOK TOTALS Don Blankenship
(UST)
Donald J. Trump
(REP)
Howie Hawkins
(GRN)
Jo Jorgensen
(LIB)
Joseph R. Biden
(DEM)
Rocky De La Fuente
(NLP)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
MOUNT CLEMENS
01 786 1 0 1 59 107 166 1 1 2 4 6 10 383 217 600 0 0 0
02 1,094 0 1 1 158 330 488 3 1 4 5 14 19 368 206 574 0 1 1
03 1,813 1 2 3 301 505 806 5 5 10 13 9 22 622 343 965 1 0 1
04 926 0 1 1 150 230 380 1 4 5 11 8 19 331 184 515 0 0 0
06 1,843 4 1 5 266 312 578 2 6 8 3 10 13 868 362 1,230 1 0 1
09 1,348 1 0 1 311 428 739 0 3 3 5 8 13 410 171 581 0 2 2
7,810 7 5 12 1,245 1,912 3,157 12 20 32 41 55 96 2,982 1,483 4,465 2 3 5
POLL BOOK TOTALS Don Blankenship
(UST)
Donald J. Trump
(REP)
Howie Hawkins
(GRN)
Jo Jorgensen
(LIB)
Joseph R. Biden
(DEM)
Rocky De La Fuente
(NLP)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
NEW BALTIMORE
01 1,121 1 0 1 272 434 706 1 4 5 6 13 19 270 115 385 0 0 0
02 848 0 2 2 238 309 547 2 1 3 3 3 6 209 79 288 0 1 1
03 2,178 0 0 0 655 783 1,438 4 0 4 6 8 14 523 189 712 0 0 0
04 1,772 3 0 3 498 582 1,080 4 1 5 5 11 16 510 149 659 0 1 1
05 1,612 1 0 1 414 595 1,009 0 3 3 6 4 10 422 159 581 2 1 3
7,531 5 2 7 2,077 2,703 4,780 11 9 20 26 39 65 1,934 691 2,625 2 3 5
POLL BOOK TOTALS Don Blankenship
(UST)
Donald J. Trump
(REP)
Howie Hawkins
(GRN)
Jo Jorgensen
(LIB)
Joseph R. Biden
(DEM)
Rocky De La Fuente
(NLP)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
RAY TOWNSHIP
01 1,099 0 0 0 385 417 802 0 1 1 8 6 14 208 68 276 1 0 1
02 1,520 0 1 1 499 612 1,111 0 1 1 8 8 16 282 101 383 2 0 2
2,619 0 1 1 884 1,029 1,913 0 2 2 16 14 30 490 169 659 3 0 3
POLL BOOK TOTALS Don Blankenship
(UST)
Donald J. Trump
(REP)
Howie Hawkins
(GRN)
Jo Jorgensen
(LIB)
Joseph R. Biden
(DEM)
Rocky De La Fuente
(NLP)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
RICHMOND CITY
01 1,835 1 0 1 481 718 1,199 0 2 2 5 10 15 426 179 605 2 0 2
02 1,610 2 1 3 422 670 1,092 1 1 2 6 6 12 355 139 494 0 0 0
3,445 3 1 4 903 1,388 2,291 1 3 4 11 16 27 781 318 1,099 2 0 2
POLL BOOK TOTALS Don Blankenship
(UST)
Donald J. Trump
(REP)
Howie Hawkins
(GRN)
Jo Jorgensen
(LIB)
Joseph R. Biden
(DEM)
Rocky De La Fuente
(NLP)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
RICHMOND TOWNSHIP
01 1,096 1 1 857 857 0 0 11 11 219 219 1 1
02 1,256 1 1 931 931 3 3 16 16 292 292 1 1
2,352 2 2 1,788 1,788 3 3 27 27 511 511 2 2
POLL BOOK TOTALS Don Blankenship
(UST)
Donald J. Trump
(REP)
Howie Hawkins
(GRN)
Jo Jorgensen
(LIB)
Joseph R. Biden
(DEM)
Rocky De La Fuente
(NLP)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
ROSEVILLE
01 1,655 1 1 2 277 494 771 3 5 8 7 11 18 506 337 843 0 2 2
02 2,246 1 0 1 392 533 925 1 3 4 13 18 31 830 446 1,276 1 2 3
03 1,456 2 0 2 194 277 471 6 3 9 2 6 8 659 296 955 0 2 2
04 914 1 0 1 156 222 378 2 3 5 4 9 13 336 175 511 0 0 0
05 1,611 2 1 3 262 404 666 6 0 6 10 11 21 585 317 902 2 0 2
06 2,157 1 4 5 394 656 1,050 2 0 2 12 11 23 711 351 1,062 0 1 1
07 2,135 1 1 2 378 573 951 3 1 4 7 14 21 764 384 1,148 0 2 2
08 1,914 0 2 2 379 539 918 4 3 7 5 10 15 711 237 948 2 1 3
09 2,008 0 1 1 471 548 1,019 2 2 4 5 12 17 660 298 958 2 0 2
10 1,160 1 1 2 217 381 598 2 4 6 2 5 7 356 187 543 0 0 0
11 1,584 1 1 2 336 454 790 3 2 5 7 11 18 506 245 751 1 2 3
12 1,196 0 1 1 227 218 445 2 2 4 10 4 14 505 217 722 0 0 0
13 803 3 1 4 166 226 392 1 0 1 9 7 16 268 119 387 0 0 0
14 1,222 0 1 1 232 342 574 4 4 8 4 5 9 394 232 626 0 1 1
15 1,792 5 0 5 322 319 641 0 3 3 3 8 11 745 374 1,119 1 0 1
23,853 19 15 34 4,403 6,186 10,589 41 35 76 100 142 242 8,536 4,215 12,751 9 13 22
POLL BOOK TOTALS Don Blankenship
(UST)
Donald J. Trump
(REP)
Howie Hawkins
(GRN)
Jo Jorgensen
(LIB)
Joseph R. Biden
(DEM)
Rocky De La Fuente
(NLP)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
SHELBY TOWNSHIP
01 2,452 0 1 1 863 785 1,648 2 1 3 9 7 16 586 187 773 0 0 0
02 1,923 0 1 1 564 714 1,278 4 0 4 5 8 13 434 179 613 0 2 2
03 924 0 0 0 197 363 560 1 2 3 3 9 12 219 126 345 0 1 1
04 1,480 1 1 2 445 487 932 2 0 2 12 8 20 389 118 507 1 0 1
05 1,267 2 0 2 380 314 694 0 2 2 5 7 12 446 108 554 1 0 1
06 1,376 2 0 2 286 457 743 3 0 3 10 8 18 413 192 605 1 0 1
07 1,522 3 0 3 482 453 935 0 3 3 1 10 11 416 140 556 0 0 0
08 886 1 0 1 251 307 558 1 2 3 4 7 11 225 83 308 1 0 1
09 1,183 0 0 0 201 414 615 6 0 6 5 9 14 349 187 536 2 3 5
10 1,274 1 0 1 353 445 798 1 1 2 4 8 12 341 108 449 0 0 0
11 1,766 0 1 1 422 607 1,029 2 3 5 11 14 25 511 187 698 0 0 0
12 999 0 0 0 324 329 653 1 0 1 5 8 13 226 104 330 0 0 0
13 840 0 2 2 246 280 526 2 0 2 0 5 5 220 80 300 0 0 0
14 2,065 2 1 3 613 736 1,349 1 3 4 12 4 16 518 166 684 0 0 0
15 1,883 1 1 2 523 667 1,190 2 2 4 9 13 22 491 167 658 0 0 0
16 2,292 3 0 3 877 568 1,445 4 3 7 15 6 21 673 122 795 1 0 1
17 2,339 1 3 4 696 799 1,495 2 0 2 10 8 18 619 182 801 2 1 3
18 1,515 1 0 1 436 428 864 1 2 3 6 6 12 495 136 631 0 0 0
19 1,275 0 0 0 380 414 794 0 1 1 5 5 10 329 129 458 1 0 1
20 1,242 2 0 2 319 441 760 1 1 2 4 4 8 358 105 463 1 0 1
21 1,091 0 0 0 139 275 414 3 3 6 6 9 15 394 256 650 0 1 1
22 2,315 1 0 1 848 647 1,495 2 0 2 11 6 17 682 105 787 0 0 0
23 2,039 1 0 1 684 728 1,412 2 3 5 8 7 15 444 155 599 0 1 1
24 2,399 1 0 1 876 741 1,617 0 1 1 9 7 16 605 136 741 1 0 1
25 1,801 1 1 2 606 524 1,130 2 3 5 5 6 11 510 138 648 0 0 0
26 1,698 1 0 1 543 433 976 0 4 4 6 6 12 571 121 692 1 0 1
27 1,888 0 0 0 553 472 1,025 0 1 1 3 3 6 649 198 847 0 0 0
28 1,751 4 1 5 607 398 1,005 2 0 2 5 2 7 636 86 722 1 0 1
29 1,248 0 0 0 372 453 825 0 1 1 2 4 6 304 101 405 1 0 1
30 1,390 3 1 4 438 456 894 0 0 0 7 2 9 359 116 475 0 0 0
48,123 32 14 46 14,524 15,135 29,659 47 42 89 197 206 403 13,412 4,218 17,630 15 9 24
POLL BOOK TOTALS Don Blankenship
(UST)
Donald J. Trump
(REP)
Howie Hawkins
(GRN)
Jo Jorgensen
(LIB)
Joseph R. Biden
(DEM)
Rocky De La Fuente
(NLP)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
ST. CLAIR SHORES
01 2,236 1 1 2 692 466 1,158 3 0 3 13 6 19 833 197 1,030 0 1 1
02 2,146 6 2 8 572 508 1,080 2 2 4 8 10 18 769 254 1,023 0 0 0
03 2,062 1 0 1 440 543 983 2 2 4 14 14 28 772 268 1,040 0 0 0
04 1,963 0 1 1 463 465 928 7 0 7 11 9 20 721 272 993 0 0 0
05 1,892 0 0 0 319 545 864 4 3 7 11 17 28 682 305 987 0 1 1
06 1,780 2 1 3 301 270 571 1 2 3 7 6 13 898 281 1,179 1 0 1
07 1,240 2 0 2 261 322 583 1 0 1 8 12 20 446 183 629 0 0 0
